Портфель » George Soros Portfolio

George Soros Portfolio

посмотреть код
посмотреть результат

Скопируйте код себе в блог:

george_sorosДжордж Сорос родился в 1930 году в Венгрии, а в 1947, уже после окончания Второй мировой войны, обосновался в Англии. Здесь он знакомится с философом-антикоммунистом Карлом Поппером, на которого впоследствии будет постоянно ссылаться. В 1956 году он перебирается в США, где создает первые фонды. Начиная с 1969 года, его главная компания Quantum Fund в среднем обеспечивает доход от вложений в размере 34,5% в год.

Получив прозвище «человек, который подорвал английский банк» после того, как обрушил курс британского фунта в сентябре 1992, что принесло ему 1 миллиард долларов в ущерб британским налогоплательщикам, он стал парадигматическим спекулянтом. Несмотря на то, что Сорос много потерял во время биржевого краха 1987 года, российского кризиса 1998 года и когда лопнул «мыльный пузырь» доткомов, он получил немалую выгоду от таиландского кризиса 1997 года и азиатского кризиса.

Soros Fund Management
Average Annual Return
3-Year
5-Year
Quantum Fund (1970-2000)
30%
n/a*
n/a*
S&P 500(Benchmark)
10.4%
17.17%
0.64%

* as the Quantum fund merged with the emerging growth fund in 2000, the fund does not have a 3 and 5 year return per se


Company Name: Soros Fund Management
Portfolio Manager: George Soros
Focus: Hedge Fund
Updates: Shares Held, Change in Shares, and Position Change as of 9/30/08 — all other information 2009 March

Ticker Company Share Value x1000 Change in Value x1000 Current Value x1000 Shares Held Change in Shares % of Portfolio Position Change
PBR PETROLEO BRASILEIRO SA $1,927,406 $1,115,921 $1,534,468 43,854,474 32,397,674 50.53% Increase
POT POTASH CORP SASK INC $441,049 $41,576 $276,169 3,341,027 1,593,320 11.56% Increase
WMT WAL MART STORES INC $227,096 $192,651 $195,207 3,791,890 3,178,990 5.95% Increase
HES HESS CORP $171,218 $101,340 $138,301 2,085,988 1,532,238 4.49% Increase
COP CONOCOPHILLIPS $125,104 ($39,002) $69,597 1,707,900 (30,700) 3.28% Decrease
RIMM RESEARCH IN MOTION LTD $110,018 $0 $72,325 1,610,810 0 2.88% No Change
ACI ARCH COAL INC $94,641 $0 $44,515 2,877,486 0 2.48% No Change
IYR ISHARES TR $80,535 $0 $36,400 1,300,000 0 2.11% No Change
QQQQ POWERSHARES QQQ TRUST $77,820 $68,786 $61,800 2,000,000 1,800,000 2.04% Increase
SLB SCHLUMBERGER LTD $42,559 $30,849 $25,479 545,000 436,000 1.12% Increase
MAPP MAP PHARMACEUTICALS INC $41,251 ($856) $9,049 4,076,169 0 1.08% No Change
CNX CONSOL ENERGY INC $38,257 $20,503 $25,885 833,658 675,658 1.00% Increase
AUXL AUXILIUM PHARMACEUTICALS INC $33,734 ($7,154) $31,392 1,041,180 (175,000) 0.88% Decrease
WIND WIND RIVER SYSTEMS INC $32,210 ($32,440) $22,064 3,221,031 (2,715,635) 0.84% Decrease
WLL WHITING PETE CORP NEW $26,367 $0 $10,967 370,017 0 0.69% No Change
GSL GLOBAL SHIP LEASE INC NEW $23,888 $0 $8,813 3,750,000 0 0.63% No Change
ELX EMULEX CORP $22,905 $16,303 $11,978 2,146,666 1,580,000 0.60% Increase
JBLU JETBLUE AWYS CORP $22,735 ($12,206) $18,280 4,593,030 (4,774,408) 0.60% Decrease
SU SUNCOR ENERGY INC $21,196 $0 $12,439 503,000 0 0.56% No Change
CHK CHESAPEAKE ENERGY CORP $20,763 $0 $11,291 579,000 0 0.54% No Change
BBY BEST BUY INC $20,513 $0 $18,653 547,000 0 0.54% No Change
IRF INTERNATIONAL RECTIFIER CORP $18,938 $7,002 $13,959 995,666 374,000 0.50% Increase
BWLD BUFFALO WILD WINGS INC $18,751 $0 $17,427 465,973 0 0.49% No Change
LSCC LATTICE SEMICONDUCTOR CORP $16,906 $16,906 $13,049 8,206,866 8,206,866 0.44% Increase
CTRN CITI TRENDS INC $14,965 ($5,852) $13,964 918,671 0 0.39% No Change
BFLY BLUEFLY INC $11,518 ($8,457) $4,374 4,860,115 0 0.30% No Change
FRO FRONTLINE LTD $10,532 $0 $4,509 219,000 0 0.28% No Change
RIO COMPNIA VALE DO RIO DOCE $9,384 $0 $7,330 490,000 0 0.25% No Change
MRCY MERCURY COMPUTER SYS $9,018 $1,388 $5,573 1,013,241 0 0.24% No Change
KMX CARMAX INC $4,620 $3,910 $4,026 330,000 280,000 0.12% Increase
ALTH ALLOS THERAPEUTICS INC $4,530 ($1,767) $4,059 611,353 (300,000) 0.12% Decrease
BAC BANK OF AMERICA CORPORATION $4,130 $0 $920 118,000 0 0.11% No Change
PSS COLLECTIVE BRANDS INC $3,516 $3,516 $1,908 192,000 192,000 0.09% Increase
SID COMPANHIA SIDERURGICA $3,391 $0 $2,595 159,489 0 0.09% No Change
SID NACION $3,391 $0 $2,595 159,489 0 0.09% No Change
FIS FIDELITY NATL INFORMATION SVCS $3,247 $0 $3,263 175,891 0 0.09% No Change
CYCL CENTENNIAL COMMUNCTNS CORP NEW $3,111 ($279) $4,118 498,546 13,546 0.08% Increase
CME CME GROUP INC $2,972 ($94) $2,115 8,000 0 0.08% No Change
DPS DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC $2,939 $0 $1,709 111,000 0 0.08% No Change
ETR ENTERGY CORP NEW $2,759 $2,759 $2,144 31,000 31,000 0.07% Increase
STI SUNTRUST BKS IN $2,722 $0 $854 60,500 0 0.07% No Change
NIHD NII HLDGS INC $2,470 $1,800 $1,058 65,145 51,045 0.06% Increase
T AT&T INC $2,373 $1,362 $2,288 85,000 55,000 0.06% Increase
INET INTERNET BRANDS INC $2,211 $108 $1,713 317,258 0 0.06% No Change
NDAQ NASDAQ OMX GROUP INC $2,195 $0 $1,710 71,800 0 0.06% No Change
GGP GENERAL GROWTH PPPTYS IN $2,173 $0 $95 143,900 0 0.06% No Change
TDC TERADATA CORP DEL $2,145 $0 $1,855 110,000 0 0.06% No Change
MSFT MICROSOFT CORP $2,109 ($5,239) $1,448 79,000 (188,100) 0.06% Decrease
ISIL INTERSIL CORP $2,073 ($967) $1,506 125,000 0 0.05% No Change
KIM KIMCO REALTY CORP $2,054 $0 $471 55,600 0 0.05% No Change
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP $1,857 $1,857 $1,581 57,000 57,000 0.05% Increase
LPS LENDER PROCESSING SVCS INC $1,831 $0 $1,746 60,000 0 0.05% No Change
CSGS CSG SYS INTL INC $1,753 $0 $1,395 100,000 0 0.05% No Change
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,638 ($636) $1,433 12,800 (200) 0.04% Decrease
HSNI HSN INC $1,601 $0 $676 145,400 0 0.04% No Change
LO LORILLARD INC $1,423 $0 $1,267 20,000 0 0.04% No Change
TKTM TICKETMASTER $1,370 $0 $509 127,691 0 0.04% No Change
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC $1,284 $222 $1,243 40,000 10,000 0.03% Increase
GLRE GREENLIGHT CAPITAL RE LTD $1,264 $0 $948 55,000 0 0.03% No Change
TKLC TEKELEC $979 ($639) $927 70,000 (40,000) 0.03% Decrease
CA CA INC $974 $0 $851 48,804 0 0.03% No Change
GMT GATX COR $874 $0 $434 22,100 0 0.02% No Change
CLNE CLEAN ENERGY FUELS CORP $797 $150 $347 56,306 0 0.02% No Change
MA MASTERCARD INC $709 $0 $652 4,000 0 0.02% No Change
RDWR RADWARE LTD $657 ($3,366) $435 78,877 (377,789) 0.02% Decrease
BBND BIGBAND NETWORKS INC $637 $81 $1,171 172,500 55,000 0.02% Increase
SATS ECHOSTAR CORP $615 ($322) $402 25,500 (4,500) 0.02% Decrease
EXTR EXTREME NETWORKS INC $576 ($9,355) $290 170,799 (3,325,867) 0.02% Decrease
DRAD DIGIRAD CORP $540 ($459) $450 473,652 0 0.01% No Change
AMZN AMAZON COM INC $437 $0 $453 6,000 0 0.01% No Change
TWC TIME WARNER CABLE INC $331 ($28) $374 13,695 132 0.01% Increase
RSYS RADISYS CORP $318 ($316) $236 37,000 (33,000) 0.01% Decrease
ITT ITT CORP NEW $222 $0 $159 4,000 0 0.01% No Change
PAET PAETEC HOLDING CORP $215 ($420) $146 100,000 0 0.01% No Change
MU MICRON TECHNOLOGY INC $203 ($2,148) $191 50,000 (341,800) 0.01% Decrease
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC $0 ($912) $0 0 (156,500) 0.00% SOLD
ANR ALPHA NATURAL RESOURCES INC $0 ($36,293) $0 0 (348,000) 0.00% SOLD
AMR AMR CORP $0 ($605) $0 0 (118,100) 0.00% SOLD
AU ANGLOGOLD ASHANTI LTD $0 ($1,239) $0 0 (36,292) 0.00% SOLD
BAA BANRO CORP $0 ($1,499) $0 0 (213,000) 0.00% SOLD
ABX BARRICK GOLD CORP $0 ($3,813) $0 0 (83,800) 0.00% SOLD
BTRX BARRIER THERAPEUTICS $0 ($13,365) $0 0 (3,324,734) 0.00% SOLD
BJ BJS WHOLESALE CLUB INC $0 ($3,038) $0 0 (78,500) 0.00% SOLD
BKE BUCKLE INC $0 ($903) $0 0 (19,750) 0.00% SOLD
BUCY BUCYRUS INTL INC NEW $0 ($14,844) $0 0 (203,288) 0.00% SOLD
CALP CALIPER LIFE SCIENCES $0 ($371) $0 0 (143,390) 0.00% SOLD
CCJ CAMECO CORP $0 ($454) $0 0 (10,600) 0.00% SOLD
CENX CENTURY ALUM CO $0 ($14,162) $0 0 (213,000) 0.00% SOLD
CSCO CISCO SYS INC $0 ($4,857) $0 0 (208,800) 0.00% SOLD
CYN CITY NATL CORP $0 ($1,851) $0 0 (44,000) 0.00% SOLD
CMA COMERICA INC $0 ($1,538) $0 0 (60,000) 0.00% SOLD
CAL CONTINENTAL AIRLS INC $0 ($467) $0 0 (46,200) 0.00% SOLD
GLW CORNING INC $0 ($1,383) $0 0 (60,000) 0.00% SOLD
COST COSTCO WHSL CORP NEW $0 ($7,344) $0 0 (104,700) 0.00% SOLD
DAL DELTA AIR LINES INC DEL $0 ($567) $0 0 (99,500) 0.00% SOLD
DM DOLAN MEDIA CO $0 ($1,274) $0 0 (70,000) 0.00% SOLD
UFS DOMTAR CORP $0 ($1,583) $0 0 (290,400) 0.00% SOLD
EBAY EBAY INC $0 ($2,263) $0 0 (82,800) 0.00% SOLD
ES ENERGYSOLUTIONS INC $0 ($19,233) $0 0 (860,550) 0.00% SOLD
FCX FREEPORTMCMORAN COPPER & GOLD $0 ($16,155) $0 0 (137,850) 0.00% SOLD
GOOG GOOGLE INC $0 ($263) $0 0 (500) 0.00% SOLD
HAL HALLIBURTON CO $0 ($16,982) $0 0 (320,000) 0.00% SOLD
IAG IAMGOLD CORP $0 ($467) $0 0 (77,853) 0.00% SOLD
INCY INCYTE CORP $0 ($567) $0 0 (74,558) 0.00% SOLD
IP INTL PAPER CO $0 ($5,283) $0 0 (226,726) 0.00% SOLD
IPI INTREPID POTASH INC $0 ($6,578) $0 0 (100,000) 0.00% SOLD
EWZ ISHARES INC $0 ($1,161) $0 0 (13,000) 0.00% SOLD
EEM ISHARES TR $0 ($350,538) $0 0 (2,582,800) 0.00% SOLD
JNJ JOHNSON & JOHNSON $0 ($4,053) $0 0 (63,000) 0.00% SOLD
JOYG JOY GLOBAL INC $0 ($14,559) $0 0 (192,000) 0.00% SOLD
KBR KBR INC $0 ($997) $0 0 (28,553) 0.00% SOLD
KR KROGER CO $0 ($11,772) $0 0 (407,750) 0.00% SOLD
MAC MACERICH CO $0 ($1,249) $0 0 (20,100) 0.00% SOLD
MDR MCDERMOTT INTL INC $0 ($9,531) $0 0 (154,000) 0.00% SOLD
MON MONSANTO CO NEW $0 ($18,334) $0 0 (145,000) 0.00% SOLD
MOS MOSAIC CO $0 ($20,786) $0 0 (143,650) 0.00% SOLD
NETC NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA $0 ($5,414) $0 0 (430,000) 0.00% SOLD
NEM NEWMONT MINING CORP $0 ($3,437) $0 0 (65,900) 0.00% SOLD
NWS NEWS CORP $0 ($2,353) $0 0 (153,272) 0.00% SOLD
NOK NOKIA CORP $0 ($980) $0 0 (40,000) 0.00% SOLD
NVLS NOVELLUS SYS INC $0 ($742) $0 0 (35,000) 0.00% SOLD
VIP OPEN JT STK COVIMPEL $0 ($1,187) $0 0 (40,000) 0.00% SOLD
PTEN PATTERSON UTI ENERGY $0 ($9,679) $0 0 (267,900) 0.00% SOLD
PMCS PMCSIERRA INC $0 ($688) $0 0 (90,000) 0.00% SOLD
SNDK SANDISK CORP $0 ($374) $0 0 (20,000) 0.00% SOLD
SD SANDRIDGE ENERGY INC $0 ($15,499) $0 0 (240,000) 0.00% SOLD
SIGM SIGMA DESIGNS INC $0 ($556) $0 0 (40,000) 0.00% SOLD
SNA SNAP ON INC $0 ($1,560) $0 0 (30,000) 0.00% SOLD
LUV SOUTHWEST AIRLS CO $0 ($454) $0 0 (34,800) 0.00% SOLD
SPY SPDR TR $0 ($41,977) $0 0 (328,000) 0.00% SOLD
SPY SPDR TR $0 ($41,977) $0 0 (328,000) 0.00% SOLD
SPRT SUPPORTSOFT INC $0 ($2,687) $0 0 (826,666) 0.00% SOLD
SYMM SYMMETRICOM INC $0 ($294) $0 0 (76,666) 0.00% SOLD
SNV SYNOVUS FINL CORP $0 ($4,234) $0 0 (485,000) 0.00% SOLD
TLM TALISMAN ENERGY INC $0 ($22,097) $0 0 (998,500) 0.00% SOLD
TIN TEMPLE INLAND INC $0 ($393) $0 0 (34,900) 0.00% SOLD
TIBX TIBCO SOFTWARE INC $0 ($10,761) $0 0 (1,406,666) 0.00% SOLD
UNP UNION PAC CORP $0 ($9,589) $0 0 (127,000) 0.00% SOLD
USM UNITED STATES CELLULAR CORP $0 ($848) $0 0 (15,000) 0.00% SOLD
VECO VEECO INSTRS INC DEL $0 ($982) $0 0 (61,064) 0.00% SOLD
WFT WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD $0 ($13,191) $0 0 (266,000) 0.00% SOLD
YHOO YAHOO! INC $0 ($1,033) $0 0 (50,000) 0.00% SOLD
ZION ZIONS BANCORPORATION $0 ($1,512) $0 0 (48,000) 0.00% SOLD




WWF Russia.
Tags:

2 Responses to " George Soros Portfolio "

  1. Игорь:

    Вот это портфель, это я понимаю, не то что у нас ны рынке две калеки. Хотелось бы чтобы в Росси было больше ликвидных бумаг.

  2. vladimir:

    милости просим в америку :) У вас есть выбор в конце концов

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.


Метабар | Facebook | ВКонтакте | Twitter | Google+ | LiveJournal | Я.Ру | YouTube | Виджет iGoogle | Виджет Яндекс | RSS | Email

Вход | Регистрация | Реклама на сайте | Контакты

Инвестиции на финансовых рынках сопряжены с повышенным риском ! Все материалы, размещённые на сайте, имеют исключительно информативные цели и не является публичной офертой к купле или продаже каких-либо ценных бумаг или осуществлению любых иных инвестиций или финансовых операций. Несмотря на то, что были приложены значительные усилия, чтобы сделать информацию как можно более достоверной и полезной, мы не претендуем на ее полноту и точность. Администрация сайта, его владельцы, а так же авторы статей не несут ответственности за убытки полученные вами в ходе торговых операций на фондовом, валютном, а так же иных финансовых рынках. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов материалов.