Портфель » Warren Buffett Portfolio

Warren Buffett Portfolio

посмотреть код
посмотреть результат

Скопируйте код себе в блог:

20_buffett_lgВеликий гуру Америки, самый знаменитый инвестор последнего времени, живущий в доме, купленном им за $31500, обедающий булочками со сладкой начинкой, известными всей стране под названием ‘Mae West’ и в то же время обладающий состоянием в 36 миллиардов долларов. В разные годы входил в состав советов директоров Washington Post, Coca-Cola и других компаний. В 1956-1969 годах управлял делами паевых товариществ Buffett Associates, Ltd. и Buffett Partnership, Ltd. Выпускник Школы бизнеса Колумбийского университета (1951). Основной капитал Баффетта составляет рыночная стоимость его пакета акций в Berkshire Hathaway. К примеру, его годовой оклад составляет всего 100 тысяч долларов.

Баффетт непритязателен в жизни, избегает предметов роскоши, за исключением только частного самолета. К примеру, питается он в сети быстрого питания, которая нравится ему настолько, что он ее купил.

Раз в год Баффет завтракает с человеком, который выиграл это право на аукционе. В 2007 завтрак с Баффетом обошелся победителю в $600,000. Собранные средства передаются на благотворительные цели.

Баффетт обладает исключительным чувством юмора и всегда охотно шутит над собой. Среди его наиболее известных шуток: «Я на самом деле ношу дорогие костюмы, они просто на мне выглядят дешево».

В июне 2006 Уоррен Баффетт объявил о безвозмездной передаче более 50 % своего состояния, или около $37 млрд пяти благотворительным фондам. Большая часть средств поступила в распоряжение фонда под управлением Билла и Мелинды Гейтс. Этот поступок стал самым щедрым актом благотворительности в истории человечества.

Berkshire Hathaway
Average Annual Return
3-Year
5-Year
Common Stock (BRK.a/b)
21.9%
8.48%
9.48%
S&P 500(Benchmark)
10.4%
17.17%
0.64%


Company Name: Berkshire Hathaway
Portfolio Manager: Warren Buffett
Focus: Value
Updates: Shares Held, Change in Shares, and Position Change as of 9/30/08 — all other information 2009 March

Ticker Company Share Value x1000 Change in Value x1000 Current Value x1000 Shares Held Change in Shares % of Portfolio Position Change
BNI Burlington Northern Santa Fe $5,895,686 ($475,839) $3,815,006 63,785,418 0 8.44% No Change
COP ConocoPhillips $5,710,262 $5,710,262 $3,176,699 77,955,800 77,955,800 8.17% Increase
PG Procter & Gamble Co. $5,592,762 ($843,794) $3,831,231 80,252,000 (25,595,000) 8.00% Decrease
KFT Kraft Foods Inc. $3,930,416 ($3,436) $2,778,294 120,012,700 (18,259,800) 5.62% Decrease
WFC Wells Fargo & Co. Del $2,481,957 ($4,421,097) $1,146,078 66,132,620 (224,522,248) 3.55% Decrease
WSC Wesco Finl Corp. $2,036,002 ($145,429) $1,688,114 5,703,087 0 2.91% No Change
USB US Bancorp $1,781,615 ($132,505) $790,895 49,461,826 (19,169,200) 2.55% Decrease
JNJ Johnson & Johnson $1,703,512 ($2,269,769) $1,308,862 24,588,800 (37,165,648) 2.44% Decrease
MCO Moody’s $1,632,000 ($21,120) $991,200 48,000,000 0 2.34% No Change
WMT Wal-Mart Stores, Inc. $1,194,464 $73,595 $1,026,733 19,944,300 0 1.71% No Change
AXP American Express Co. $893,546 ($4,817,626) $367,204 25,220,034 (126,390,666) 1.28% Decrease
UNP Union Pacific Corp. $633,751 ($38,652) $374,408 8,906,000 0 0.91% No Change
MTB M & T Bank Corporation $584,530 $110,850 $317,120 6,549,360 (165,700) 0.84% Decrease
WPO Washington Post Co. $580,487 ($433,538) $384,934 1,042,615 (685,150) 0.83% Decrease
NKE Nike Inc. $511,183 $55,703 $363,864 7,641,000 0 0.73% No Change
USG USG Corporation $437,048 ($67,777) $137,773 17,072,192 0 0.63% No Change
COST Costco Wholesale Corp. $341,142 ($27,374) $249,775 5,254,000 0 0.49% No Change
KMX Carmax Inc. $258,217 ($44,030) $225,018 18,444,100 (2,855,900) 0.37% Decrease
CMCSK Comcast Corp $236,640 $11,520 $158,040 12,000,000 0 0.34% No Change
GE General Electric Co. $198,336 ($9,256) $81,124 7,777,900 0 0.28% No Change
IR Ingersoll-Rd Company LTD. $175,674 ($35,281) $86,071 5,636,600 0 0.25% No Change
BAC Bank of America Corp. $175,000 ($42,217) $39,000 5,000,000 (4,100,000) 0.25% Decrease
ETN Eaton Corporation $163,411 $0 $108,058 2,908,700 0 0.23% No Change
UNH United Health Group Inc. $161,986 ($6,014) $140,677 6,379,900 (20,100) 0.23% Decrease
LOW Lowes Companies Inc. $153,985 $8,735 $117,390 6,500,000 (500,000) 0.22% Decrease
STI Sun Trusts Banks Inc. $144,175 $28,105 $45,217 3,204,600 0 0.21% No Change
NSC Norfolk Southern Corp. $127,984 $6,843 $64,466 1,933,000 0 0.18% No Change
NRG NRG Energy, Inc. $123,750 $0 $89,950 5,000,000 0 0.18% No Change
KO Coca Cola $115,067 ($10,280,933) $96,049 2,176,000 (197,824,000) 0.16% Decrease
SNY Sanofi Aventis $111,253 ($18,474) $95,548 3,384,633 (519,300) 0.16% Decrease
WBC Wabco Holdings Inc. $95,958 $0 $31,050 2,700,000 0 0.14% No Change
HD Home Depot Inc. $95,793 ($2,126) $86,025 3,700,000 (481,000) 0.14% Decrease
UPS United Parcel Service Inc. $89,882 $2,029 $67,944 1,429,200 0 0.13% No Change
IRM Iron Mountain Inc. $82,315 ($7,217) $76,448 3,372,200 0 0.12% No Change
GSK GlaxoSmithKline $65,646 ($1,148) $44,998 1,510,500 0 0.09% No Change
GCI Gannett Inc. $58,299 ($16,410) $8,102 3,447,600 0 0.08% No Change
TMK Torchmark Corp. $31,532 ($134,088) $14,938 527,279 (2,296,600) 0.05% Decrease
CDCO Comdisco Holding Co. $14,466 ($220) $10,800 1,521,162 (16,704) 0.02% Decrease
WHI Wabco Holdings Inc. $0 ($125,442) $0 0 (2,700,000) 0.00% SOLD




WWF Russia.

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.


Метабар | Facebook | ВКонтакте | Twitter | Google+ | LiveJournal | Я.Ру | YouTube | Виджет iGoogle | Виджет Яндекс | RSS | Email

Вход | Регистрация | Реклама на сайте | Контакты

Инвестиции на финансовых рынках сопряжены с повышенным риском ! Все материалы, размещённые на сайте, имеют исключительно информативные цели и не является публичной офертой к купле или продаже каких-либо ценных бумаг или осуществлению любых иных инвестиций или финансовых операций. Несмотря на то, что были приложены значительные усилия, чтобы сделать информацию как можно более достоверной и полезной, мы не претендуем на ее полноту и точность. Администрация сайта, его владельцы, а так же авторы статей не несут ответственности за убытки полученные вами в ходе торговых операций на фондовом, валютном, а так же иных финансовых рынках. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов материалов.