Россию поддерживает более сорока четырех процентов населения Земли

Россию поддерживает более сорока четырех процентов населения Земли Мнения

Для бестолковых, кричащих о «весь мир не поддерживает Россию».

Итак, (страна ~ население).

Страны поддерживающие Россию.

Россию поддерживает более сорока четырех процентов населения Земли

Поехали:

  1. Армения ~ 3 000 000
  2. Белоруссия ~ 9 500 000
  3. Боливия ~ 10 500 000
  4. Бразилия ~ 190 000 000
  5. Венесуэла ~ 28 500 000
  6. Египет ~ 85 000 000
  7. Да, Зимбабве ~ 15 000 000
  8. Индия ~ 1 220 000 000
  9. Казахстан ~ 17 300 000
  10. Китай ~ 1 365 000 000
  11. Корея Северная ~ 25 000 000
  12. Куба ~ 11 000 000
  13. Никарагуа ~ 6 000 000
  14. Сербия ~ 7 000 000-
  15. Сирия ~ 22 500 000
  16. Судан ~ 35 000 000
  17. Пусть Турция ~ 68 000 000
  18. ЮАР ~ 48 500 000
  19. Россия (да, утрировано — но речь о заявлениях власти и мы ж весь мир учитывать собрались) — 142 800 000

В сумме порядка почти 3 310 000 000 (прописью — три миллиарда триста десять миллионов).

Что составляет, примерно, 44.2% от населения Земли.

Не учитываем тех, кто против санкций и просто воздержался, т.е. в нейтралитете.

Теперь те, кто поддержал санкции против России (тот самый якобы «весь мир»):

  1. Австралия ~ 23 500 000
  2. Албания ~ 2 850 000
  3. Ну, допустим, Болгария ~ 7 500 000
  4. Великобритания ~ 63 200 000
  5. Германия ~ 80 250 000 (там немало поддерживающих

    Россию, но мы же говорим о РФ как о «всем населении»?)

  6. Дания ~ 5 600 000
  7. Исландия ~ 325 000
  8. Канада ~ 34 700 000
  9. Латвия ~ 2 000 000
  10. Лихтенштейн ~ 33 500
  11. Молдавия ~ 3 500 000-
  12. Нидерланды ~ 16 800 000
  13. Новая Зеландия ~ 4 250 000
  14. Норвегия ~ 5 070 000
  15. Польша ~ 38 500 000
  16. США ~ 320 200 000
  17. Украина ~ 48 000 000 (можно вычесть ЮВ — 23 000 000)
  18. Франция ~ 63 500 000
  19. Ладно, пусть и Черногория ~ 630 000
  20. Чехия ~ 10 600 000
  21. Швейцария ~ 8 000 000
  22. Швеция ~ 9 800 000
  23. Эстония ~ 1 300 000
  24. Япония ~ 128 000 000

В сумме порядка около 740 000 000 (прописью — семьсот сорок миллионов).

Что составляет, менее 10% от населения Земли.

Сразу замечу, — это всё люди и не вам решать кто из них имеет право голоса, а кто нет.

Они все имеют. Так что придирки к народностям и странам заведомо расцениваются как расизм, нацизм и фашизм.

Одним словом, граждане пустозвоны, любящие вопить про «весь мир» — утритесь…

Автор: Глаша Простокваша

Stockinfocus.ru