<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stockinfocus.ru &#187; Новости компаний</title>
	<atom:link href="http://stockinfocus.ru/category/news/companies-news-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stockinfocus.ru</link>
	<description>Биржевой обозреватель</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 05:50:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Акции Сбербанка испытали рекордное дневное падение на фоне margin-call</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2012/05/17/akcii-sberbanka-ispytali-rekordnoe-dnevnoe-padenie-na-fone-margin-call/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2012/05/17/akcii-sberbanka-ispytali-rekordnoe-dnevnoe-padenie-na-fone-margin-call/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости бирж и регуляторов]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=7435</guid>
		<description><![CDATA[Акции Сбербанка испытали в четверг максимальное дневное падение за 2012 год на фоне принудительного закрытия &#171;длинных&#187; позиций одного из рыночных игроков несколькими брокерами, говорят трейдеры. Падение бумаг госбанка в середине дня достигало 9 процентов от уровня закрытия среды. Минимальной ценой для акций сегодня стали 79,7 рубля, по достижении которых котировки слегка повысились. К 17.15 МСК [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2012/05/17/akcii-sberbanka-ispytali-rekordnoe-dnevnoe-padenie-na-fone-margin-call/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chesapeake снова просит денег</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2012/05/17/chesapeake-snova-prosit-deneg/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2012/05/17/chesapeake-snova-prosit-deneg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Chesapeake Energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=7431</guid>
		<description><![CDATA[Chesapeake Energy, вторая по величине газовая компания в США, увеличила сумму кредита, который компания взяла накануне в связи с катастрофическим недостатком ликвидности. На днях Goldman Sachs и Jeffries Group дали Chesapeake ссуду на $3 млрд. Теперь корпорации нужен еще $1 млрд. Стоимость акций Chesapeake Energy упала до минимума с марта 2009 г. во вторник, когда [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2012/05/17/chesapeake-snova-prosit-deneg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сургутнефтегаз (ММВБ: SNGS) может ждать худший год за всю историю</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2012/05/05/surgutneftegaz-mmvb-sngs-mozhet-zhdat-xudshij-god-za-vsyu-istoriyu/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2012/05/05/surgutneftegaz-mmvb-sngs-mozhet-zhdat-xudshij-god-za-vsyu-istoriyu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 14:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовый рынок США]]></category>
		<category><![CDATA[Сургутнефтегаз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=7424</guid>
		<description><![CDATA[Впервые с кризиса 2008 года Сургутнефтегаз (ММВБ: SNGS) получил убыток в 4 млрд руб. по итогам первого квартала. Компанию, которая хранит львиную долю своих денег на валютных счетах, подвело укрепление рубля. Если он продолжит укрепляться, Сургутнефтегаз (ММВБ: SNGS) ждет худший год за всю историю. По данным компании по РСБУ за первый квартал, выручка Сургутнефтегаз (ММВБ: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2012/05/05/surgutneftegaz-mmvb-sngs-mozhet-zhdat-xudshij-god-za-vsyu-istoriyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procter &amp; Gamble Company (NYSE:PG) сократила прибыль в третьем квартале на 16%</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2012/04/27/procter-gamble-company-nysepg-sokratila-pribyl-v-tretem-kvartale-na-16/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2012/04/27/procter-gamble-company-nysepg-sokratila-pribyl-v-tretem-kvartale-na-16/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Procter&Gamble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=7410</guid>
		<description><![CDATA[Американская The Procter &#038; Gamble Company (NYSE:PG), крупнейший в мире производитель потребительских товаров, сократила чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 16% на фоне роста цен на сырье, а также расходов, связанных с реструктуризацией, сообщается в пресс-релизе компании. Этот показатель составил $2,41 млрд, или $0,82 в расчете на акцию, по сравнению с $2,87 млрд, или [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2012/04/27/procter-gamble-company-nysepg-sokratila-pribyl-v-tretem-kvartale-na-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чистая прибыль Газпрома (ММВБ: GAZP) в IV квартале 2011 года выросла на 22%</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2012/04/27/chistaya-pribyl-gazproma-mmvb-gazp-v-iv-kvartale-2011-goda-vyrosla-na-22/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2012/04/27/chistaya-pribyl-gazproma-mmvb-gazp-v-iv-kvartale-2011-goda-vyrosla-na-22/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=7407</guid>
		<description><![CDATA[Чистая прибыль Газпрома (ММВБ: GAZP) по МСФО в IV квартале 2011 года выросла на 22% &#8212; до 366,191 млрд рублей. Отчетный показатель превысил среднерыночный прогноз (348 млрд рублей), составленным Интерфаксом по результатам опроса 17 аналитиков. Из участников консенсуса ближе всех к отчетному оказалась Тройка Диалог &#8212; 365 млрд рублей. Выручка &#8212; 1340,434 млрд рублей &#8212; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2012/04/27/chistaya-pribyl-gazproma-mmvb-gazp-v-iv-kvartale-2011-goda-vyrosla-na-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Royal Dutch Shell Plc (LON:RDSA) увеличила прибыль в первом квартале 2012 года на 16%</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2012/04/26/royal-dutch-shell-plc-lonrdsa-uvelichila-pribyl-v-pervom-kvartale-2012-goda-na-16/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2012/04/26/royal-dutch-shell-plc-lonrdsa-uvelichila-pribyl-v-pervom-kvartale-2012-goda-na-16/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Dutch Shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=7401</guid>
		<description><![CDATA[Англо-голландская Royal Dutch Shell Plc (LON:RDSA) увеличила скорректированную прибыль в первом квартале 2012 года на 16% &#8212; до $7,28 млрд с $6,3 млрд за аналогичный период прошлого года. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали скорректированную прибыль в среднем на уровне $6,7 млрд. Прибыль Royal Dutch Shell Plc (LON:RDSA) с учетом изменений расходов на производство (CCS) составила [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2012/04/26/royal-dutch-shell-plc-lonrdsa-uvelichila-pribyl-v-pervom-kvartale-2012-goda-na-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) увеличила чистую прибыль почти вдвое</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2012/04/25/apple-inc-nasdaqaapl-uvelichila-chistuyu-pribyl-pochti-vdvoe/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2012/04/25/apple-inc-nasdaqaapl-uvelichila-chistuyu-pribyl-pochti-vdvoe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=7389</guid>
		<description><![CDATA[Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) увеличила чистую прибыль почти вдвое во втором квартале 2012 финансового года, завершившемся 31 марта, при этом результаты превысили ожидания рынка. Сильная отчетность Apple отражает активный спрос на смартфоны iPhone в Китае и новую версию планшетных компьютеров iPad в США и других странах. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2012/04/25/apple-inc-nasdaqaapl-uvelichila-chistuyu-pribyl-pochti-vdvoe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лукойл отказывается от поставок в Чехию</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2012/04/11/lukojl-otkazyvaetsya-ot-postavok-v-chexiyu/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2012/04/11/lukojl-otkazyvaetsya-ot-postavok-v-chexiyu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Башнефть]]></category>
		<category><![CDATA[Газпромнефть]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[Лукойл]]></category>
		<category><![CDATA[Польша]]></category>
		<category><![CDATA[Роснефть]]></category>
		<category><![CDATA[ТНК-BP]]></category>
		<category><![CDATA[Транснефть]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=7375</guid>
		<description><![CDATA[НК &#171;ЛУКОЙЛ&#187; (РТС: LKOH) во втором квартале 2012 года не планирует поставлять нефть в направлении Чехии из-за отсутствия заявок с чешской стороны, сообщили Агентству нефтяной информации (АНИ) в российской компании. Источник, знакомый с ситуацией, добавил, что &#171;Роснефть&#187; (РТС: ROSN) также в этом квартале не проявляет интерес к этому направлению. По его информации, снижение поставок &#171;ЛУКОЙЛом&#187; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2012/04/11/lukojl-otkazyvaetsya-ot-postavok-v-chexiyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J.P. Morgan Chase (NYSE: JPM) манипулирует рынком CDS</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2012/04/06/j-p-morgan-chase-nyse-jpm-manipuliruet-rynkom-cds/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2012/04/06/j-p-morgan-chase-nyse-jpm-manipuliruet-rynkom-cds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 09:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости бирж и регуляторов]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Персоны]]></category>
		<category><![CDATA[США и Южная Америка]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan]]></category>
		<category><![CDATA[Бруно Иксил]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=7365</guid>
		<description><![CDATA[В последние недели хедж-фонды и другие инвесторы были озадачены резкими колебаниями котировок на рынке кредитных дефолтных свопов (CDS) и пытались определить личность трейдера, являющегося виновником такой динамики, пишет газета The Wall Street Journal. Что такое CDS &#8212; читайте в материале &#171;Что такое CDS — Credit Default Swap&#187; По словам источника, знакомого с ситуацией, этим трейдером [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2012/04/06/j-p-morgan-chase-nyse-jpm-manipuliruet-rynkom-cds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сбербанк увеличил чистую прибыль на 16%</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2012/04/06/sberbank-uvelichil-chistuyu-pribyl-na-16/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2012/04/06/sberbank-uvelichil-chistuyu-pribyl-na-16/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=7362</guid>
		<description><![CDATA[Сбербанк России (ММВБ: SBER) в первом квартале 2012 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 16,1% &#8212; до 97,4 млрд рублей против 83,9 млрд рублей за аналогичный период 2011 года, говорится в сообщении банка. Прибыль до налогообложения в январе-марте 2012 года выросла на 18,2% и составила 110,6 млрд рублей. Чистый процентный доход в I квартале [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2012/04/06/sberbank-uvelichil-chistuyu-pribyl-na-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

