<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stockinfocus.ru &#187; Новости</title>
	<atom:link href="http://stockinfocus.ru/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stockinfocus.ru</link>
	<description>Биржевой обозреватель</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 07:43:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Кабинет министров Греции одобрил условия кредитного соглашения</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2012/02/11/kabinet-ministrov-grecii-odobril-usloviya-kreditnogo-soglasheniya/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2012/02/11/kabinet-ministrov-grecii-odobril-usloviya-kreditnogo-soglasheniya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 07:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономические новости]]></category>
		<category><![CDATA[Греция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=7120</guid>
		<description><![CDATA[Кабинет министров Греции одобрил условия кредитного соглашения, которое позволит получить стране новую финансовую помощь со стороны Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ). В начале заседания премьер-министр страны Лукас Пападемос призвал сделать все необходимое для получения финансовой помощи. Премьер предупредил о катастрофических последствиях для страны, которые могут наступить в случае, если будет объявлен дефолт. Министрам, которые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2012/02/11/kabinet-ministrov-grecii-odobril-usloviya-kreditnogo-soglasheniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Греция на финишной прямой</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2012/02/09/greciya-na-finishnoj-pryamoj/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2012/02/09/greciya-na-finishnoj-pryamoj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 06:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономические новости]]></category>
		<category><![CDATA[Греция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=7117</guid>
		<description><![CDATA[Лидеры греческих партий продолжат в ближайшие часы переговоры по соглашению с кредиторами, чтобы успеть утвердить его до начала встречи министров финансов стран еврозоны в Брюсселе. Как сообщили участники переговоров, которые глава правительства Лукас Пападимос ведет без перерыва уже шесть дней, пока остается нерешенным вопрос о снижении пенсий. Проект меморандума, который греческие политики должны утвердить для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2012/02/09/greciya-na-finishnoj-pryamoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP plc (LON:BP): прибыль в IV квартале 2011 года увеличилась на 38%</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2012/02/07/bp-plc-lonbp-pribyl-v-iv-kvartale-2011-goda-uvelichilas-na-38/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2012/02/07/bp-plc-lonbp-pribyl-v-iv-kvartale-2011-goda-uvelichilas-na-38/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[THK-BP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=7083</guid>
		<description><![CDATA[Британская BP plc (Public, LON:BP) получила $25,7 млрд чистой прибыли в 2011 году против убытка в $3,7 млрд годом ранее, говорится в сообщении компании. Прибыль BP plc (Public, LON:BP) в IV квартале 2011 года увеличилась на 38% &#8212; до $7,7 млрд. Чистый долг на конец IV квартала составлял $29 млрд по сравнению с $25,9 млрд [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2012/02/07/bp-plc-lonbp-pribyl-v-iv-kvartale-2011-goda-uvelichilas-na-38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General Electric Company (NYSE:GE): отчетность &#8212; хуже ожиданий</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2012/01/20/general-electric-company-public-nysege-otchetnost-xuzhe-ozhidanij/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2012/01/20/general-electric-company-public-nysege-otchetnost-xuzhe-ozhidanij/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[General Electric]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=7051</guid>
		<description><![CDATA[Американская промышленно-финансовая группа General Electric Company (Public, NYSE:GE) зафиксировала прибыль в октябре-декабре 2011 года седьмой квартал подряд, однако приятного сюрприза для рынка не получилось. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам минувшего квартала составила $3,8 млрд, или 35 центов в расчете на акцию, против $4,8 млрд, или 42 центов на акцию, за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2012/01/20/general-electric-company-public-nysege-otchetnost-xuzhe-ozhidanij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs делает ставку на рынок энергоносителей</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2012/01/20/goldman-sachs-delaet-stavku-na-rynok-energonositelej/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2012/01/20/goldman-sachs-delaet-stavku-na-rynok-energonositelej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Товарный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder Morgan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=7047</guid>
		<description><![CDATA[На фоне стабильной привлекательности рынка энергоносителей институциональные инвесторы активно создают фонды для инвестиций в эту отрасль. Так, американский инвестиционный банк Goldman Sachs Group, Inc. (Public, NYSE:GS) намерен вложить от 2 млрд до 3,5 млрд долл. в свой первый акционерный фонд, который будет специализироваться на нефти, газе и электроэнергии. О создании аналогичных фондов подумывают и другие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2012/01/20/goldman-sachs-delaet-stavku-na-rynok-energonositelej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT): отчетность совпала с ожиданиями</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2012/01/20/microsoft-corporation-nasdaqmsft-otchetnost-sovpala-s-ozhidaniyami/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2012/01/20/microsoft-corporation-nasdaqmsft-otchetnost-sovpala-s-ozhidaniyami/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 05:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=7043</guid>
		<description><![CDATA[Чистая прибыль Microsoft Corporation (Public, NASDAQ:MSFT) в I полугодии 2011-2012 финансового года (июль-декабрь 2011г.) выросла на 2,6% &#8212; до 12,36 млрд долл., против 12,04 млрд долл., полученных за аналогичный период предыдущего года. Выручка Microsoft Corporation (Public, NASDAQ:MSFT) за 6 месяцев составила 38,26 млрд долл., что на 5,8% больше сравнительного показателя годом ранее &#8212; 36,15 млрд [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2012/01/20/microsoft-corporation-nasdaqmsft-otchetnost-sovpala-s-ozhidaniyami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Corporation (NASDAQ:INTC): прибыль за 2011 выросла на 13%</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2012/01/20/intel-corporation-nasdaqintc-pribyl-za-2011-vyrosla-na-13/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2012/01/20/intel-corporation-nasdaqintc-pribyl-za-2011-vyrosla-na-13/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 05:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=7040</guid>
		<description><![CDATA[Чистая прибыль Intel Corporation (Public, NASDAQ:INTC) в 2011г. выросла на 13% и составила 12,94 млрд долл. против 11,46 млрд долл. в 2010г. Выручка Intel Corporation (Public, NASDAQ:INTC) по итогам года увеличилась на 24% и составила 54,00 млрд долл. против 43,62 млрд долл. годом ранее. Операционная прибыль компании выросла до 17,48 млрд долл., что на 12% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2012/01/20/intel-corporation-nasdaqintc-pribyl-za-2011-vyrosla-na-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Inc. (NASDAQ:GOOG): после отчетности за четвертый квартал 2011 акции рухнули на 9%</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2012/01/20/google-inc-nasdaqgoog-posle-otchetnosti-za-chetvertyj-kvartal-2011-akcii-ruxnuli-na-9/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2012/01/20/google-inc-nasdaqgoog-posle-otchetnosti-za-chetvertyj-kvartal-2011-akcii-ruxnuli-na-9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 05:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=7037</guid>
		<description><![CDATA[Чистая прибыль Google Inc. (Public, NASDAQ:GOOG), владеющей самым популярным в мире поисковиком, в 2011г. выросла на 14,5% и составила 9,74 млрд долл. по сравнению с прибылью в 8,51 млрд долл., полученной в 2010г. Выручка компании в минувшем году увеличилась на 29,3% &#8212; до 37,91 млрд долл. &#8212; против 29,32 млрд долл. за позапрошлый год. Такие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2012/01/20/google-inc-nasdaqgoog-posle-otchetnosti-za-chetvertyj-kvartal-2011-akcii-ruxnuli-na-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM (NYSE:IBM): прибыль увеличилась почти на 7%</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2012/01/20/ibm-nyseibm-pribyl-uvelichilas-pochti-na-7/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2012/01/20/ibm-nyseibm-pribyl-uvelichilas-pochti-na-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 05:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=7034</guid>
		<description><![CDATA[Чистая прибыль International Business Machines Corp. (Public, NYSE:IBM) в 2011г. увеличилась на 6,9% и составила 15,85 млрд долл. Годом ранее этот показатель составлял 14,83 млрд долл. Выручка International Business Machines Corp. (Public, NYSE:IBM) по итогам 2011г. выросла на 7,1% &#8212; до 106,916 млрд долл. против 99,87 млрд долл. годом ранее. Такие данные приводятся в распространенном [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2012/01/20/ibm-nyseibm-pribyl-uvelichilas-pochti-na-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>США: число заявок на пособие по безработице упало до минимума за 4 года</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2012/01/19/ssha-chislo-zayavok-na-posobie-po-bezrabotice-upalo-do-minimuma-za-4-goda/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2012/01/19/ssha-chislo-zayavok-na-posobie-po-bezrabotice-upalo-do-minimuma-za-4-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономические новости]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=7018</guid>
		<description><![CDATA[Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 50 тыс. &#8212; до 352 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее количество обращений составляло 402 тыс., а не 399 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали сокращения числа заявок за неделю, завершившуюся 14 января, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2012/01/19/ssha-chislo-zayavok-na-posobie-po-bezrabotice-upalo-do-minimuma-za-4-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

