<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stockinfocus.ru &#187; Персоны</title>
	<atom:link href="http://stockinfocus.ru/category/person-in-focus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stockinfocus.ru</link>
	<description>Биржевой обозреватель</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 05:50:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>J.P. Morgan Chase (NYSE: JPM) манипулирует рынком CDS</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2012/04/06/j-p-morgan-chase-nyse-jpm-manipuliruet-rynkom-cds/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2012/04/06/j-p-morgan-chase-nyse-jpm-manipuliruet-rynkom-cds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 09:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости бирж и регуляторов]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Персоны]]></category>
		<category><![CDATA[США и Южная Америка]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan]]></category>
		<category><![CDATA[Бруно Иксил]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=7365</guid>
		<description><![CDATA[В последние недели хедж-фонды и другие инвесторы были озадачены резкими колебаниями котировок на рынке кредитных дефолтных свопов (CDS) и пытались определить личность трейдера, являющегося виновником такой динамики, пишет газета The Wall Street Journal. Что такое CDS &#8212; читайте в материале &#171;Что такое CDS — Credit Default Swap&#187; По словам источника, знакомого с ситуацией, этим трейдером [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2012/04/06/j-p-morgan-chase-nyse-jpm-manipuliruet-rynkom-cds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Темпы роста занятости в США устраняют необходимость очередного  QE</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2012/04/04/tempy-rosta-zanyatosti-v-ssha-ustranyayut-neobxodimost-ocherednogo-qe/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2012/04/04/tempy-rosta-zanyatosti-v-ssha-ustranyayut-neobxodimost-ocherednogo-qe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 07:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Персоны]]></category>
		<category><![CDATA[США и Южная Америка]]></category>
		<category><![CDATA[Экономические новости]]></category>
		<category><![CDATA[Деннис Локхарт]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[ФРС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=7331</guid>
		<description><![CDATA[Необходимости в дополнительном стимулировании со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) не возникнет, если темпы роста занятости в США окажутся устойчивыми, считает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Деннис Локхарт. &#171;Должно произойти нечто достаточно ужасное, прежде чем я поддержу очередной раунд количественного смягчения, &#8212; заявил Д.Локхарт в интервью Bloomberg Radio во вторник. &#8212; Макроэкономический прогноз достаточно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2012/04/04/tempy-rosta-zanyatosti-v-ssha-ustranyayut-neobxodimost-ocherednogo-qe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российские инвесторы скоро смогут торговать акциями крупнейших мировых компаний на ММВБ</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2012/03/31/rossijskie-investory-skoro-smogut-torgovat-akciyami-krupnejshix-mirovyx-kompanij-na-mmvb/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2012/03/31/rossijskie-investory-skoro-smogut-torgovat-akciyami-krupnejshix-mirovyx-kompanij-na-mmvb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 08:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости бирж и регуляторов]]></category>
		<category><![CDATA[Персоны]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[LSE]]></category>
		<category><![CDATA[Екатерина Новокрещеных]]></category>
		<category><![CDATA[ММВБ]]></category>
		<category><![CDATA[РТС]]></category>
		<category><![CDATA[ФСФР]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=7298</guid>
		<description><![CDATA[Российские инвесторы в скором времени смогут торговать на ММВБ-РТС акциями крупнейших мировых компаний, таких как Apple, Google, McDonalds. О том, для чего биржа планирует запустить операции с иностранными ценными бумагами, а также как она намерена отобрать пятую часть оборота у LSE, рассказала управляющий директор по формированию первичного рынка ММВБ-РТС Екатерина Новокрещеных. — Почему для проведения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2012/03/31/rossijskie-investory-skoro-smogut-torgovat-akciyami-krupnejshix-mirovyx-kompanij-na-mmvb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ФБР расследует  дело в отношении аналитиков Goldman Sachs</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2012/02/15/fbr-rassleduyut-delo-v-otnoshenii-analitikov-goldman-sachs/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2012/02/15/fbr-rassleduyut-delo-v-otnoshenii-analitikov-goldman-sachs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Персоны]]></category>
		<category><![CDATA[США и Южная Америка]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Генри Кинг]]></category>
		<category><![CDATA[Даниэль Кьези]]></category>
		<category><![CDATA[Раджа Раджаратнама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=7147</guid>
		<description><![CDATA[Прокуратура Манхэттена и Федеральное бюро расследований (ФБР) расследуют дело о предоставлении аналитиками Goldman Sachs Group, Inc. (Public, NYSE:GS) инсайдерской информации ряду хеджевых фондов, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По данным издания, правоохранительные органы в первую очередь интересуются деятельностью известного специалиста по высокотехнологичному сектору Генри Кинга, который возглавляет исследовательский отдел [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2012/02/15/fbr-rassleduyut-delo-v-otnoshenii-analitikov-goldman-sachs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Седьмой Континент &#8212; выкуп по русски: акции падают на 14%</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2012/01/11/sedmoj-kontinent-vykup-po-russki-akcii-padayut-na-14/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2012/01/11/sedmoj-kontinent-vykup-po-russki-akcii-padayut-na-14/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 01:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Персоны]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Занадворов]]></category>
		<category><![CDATA[Седьмой Континент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=6821</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня Pakwa Investments Александра Занадворова, которой принадлежит 74,81% ОАО &#171;Седьмой континент&#187;, направила миноритарным акционерам сети добровольное предложение продать их 25,19% акций. Цена предложения составит 100 руб. ($3,1 по курсу ЦБ на 10 января) за акцию. На ММВБ-РТС последняя сделка с бумагами &#171;Седьмого континента&#187; проходила по 150,5 руб. ($4,7). Если в результате оферты Pakwa консолидирует более [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2012/01/11/sedmoj-kontinent-vykup-po-russki-akcii-padayut-na-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эффективный менеджер из Венесуэлы</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2012/01/10/effektivnyj-menedzher-iz-venesuely/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2012/01/10/effektivnyj-menedzher-iz-venesuely/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 01:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роман Парамонов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>
		<category><![CDATA[Персоны]]></category>
		<category><![CDATA[США и Южная Америка]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП]]></category>
		<category><![CDATA[ConocoPhillips]]></category>
		<category><![CDATA[Exxon Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Венесуэла]]></category>
		<category><![CDATA[Уго Чавес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=6781</guid>
		<description><![CDATA[Наш брат Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что не признает решение международных арбитражей о выплате компенсации американской нефтяной компании Exxon Mobil Corporation (Public, NYSE:XOM). Не так давно Арбитражный суд международной торговой палаты в Париже постановил, что венесуэльская государственная нефтяная компания Petroleos de Venezuela (PDVSA) обязана выплатить Exxon компенсацию в размере 908 млн долл. В своей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2012/01/10/effektivnyj-menedzher-iz-venesuely/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Навальный и &#171;защита&#187; миноритарных акционеров</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2012/01/09/navalnyj-i-zashhita-minoritarnyx-akcionerov/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2012/01/09/navalnyj-i-zashhita-minoritarnyx-akcionerov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 23:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Персоны]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Алексей Навальный]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ]]></category>
		<category><![CDATA[Денис Матафонов]]></category>
		<category><![CDATA[Роснефть]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[Транснефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=6756</guid>
		<description><![CDATA[С точки зрения традиционного фундаментального анализа и акционерной теории, миноритарные акционеры играют роль для корпоративного управления лишь тогда, когда их мнение может сказаться на стоимости акций и следовательно стоимости капитала для компании. Компании банально становится выгоднее содержать штат людей, общающихся с акционерами и удовлетворяющих их интересы. Тогда условные &#171;бабушки&#187; любят компанию и на следующих spo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2012/01/09/navalnyj-i-zashhita-minoritarnyx-akcionerov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лев Хасис назначен старшим вице-президентом Walmart</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2011/09/10/lev-xasis-naznachen-starshim-vice-prezidentom-walmart/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2011/09/10/lev-xasis-naznachen-starshim-vice-prezidentom-walmart/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 10:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Персоны]]></category>
		<category><![CDATA[Wal-Mart]]></category>
		<category><![CDATA[Walmart]]></category>
		<category><![CDATA[X5 Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Лев Хасис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=5646</guid>
		<description><![CDATA[Бывший главный исполнительный директор X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») Лев Хасис назначен старшим вице-президентом крупнейшей в мире розничной торговой сети Walmart. Об этом сам Хасис в четверг сообщил агентству РИА «Новости». В Walmart он будет курировать такие вопросы, как глобальная синергия в закупках, интеграция приобретаемых сетей и инновации. «Я буду отвечать за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2011/09/10/lev-xasis-naznachen-starshim-vice-prezidentom-walmart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инсайдеры августа: Греф &#171;набирает вес&#187;.</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2011/09/09/insajdery-avgusta-gref-nabiraet-ves/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2011/09/09/insajdery-avgusta-gref-nabiraet-ves/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 11:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Персоны]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовый рынок России]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[Герман Греф]]></category>
		<category><![CDATA[Евгений Юрченко]]></category>
		<category><![CDATA[Ростелеком]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=5638</guid>
		<description><![CDATA[По данным Bloomberg, в период обвала рынков в августе активность инсайдеров значительно выросла – до уровня марта 2009 года. Российские инсайдеры не остались в стороне: в августе отличились два мегаинсайдера российского рынка: экс-гендиректор «Ростелекома» Евгений Юрченко и президент Сбербанка Герман Греф. Ситуация конца лета замечательна еще и тем, что перевернула все с ног на голову. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2011/09/09/insajdery-avgusta-gref-nabiraet-ves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сергей Алексашенко: пособие для школы МВА &#8212; кейс Кудрина-Костина</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2011/07/05/sergej-aleksashenko-posobie-dlya-shkoly-mva-kejs-kudrina-kostina/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2011/07/05/sergej-aleksashenko-posobie-dlya-shkoly-mva-kejs-kudrina-kostina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 17:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Персоны]]></category>
		<category><![CDATA[Экономическая аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Алексей Кудрин]]></category>
		<category><![CDATA[Андрей Бородин]]></category>
		<category><![CDATA[Андрей Костин]]></category>
		<category><![CDATA[Банк Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ]]></category>
		<category><![CDATA[Сергей Алексашенко]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=5554</guid>
		<description><![CDATA[Я бы и хотел временно оставить тему Банка Москвы в покое – на какое-то время, пока новых событий не случится, но не дают. На этот раз с решительными заявлениями относительно «преступлений» бывшего руководства Банка Москвы выступил лучший министр финансов всех времен и народов. Очень грубо два вывода. Во-первых, господин Кудрин вообще обошел своим вниманием грубейшие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2011/07/05/sergej-aleksashenko-posobie-dlya-shkoly-mva-kejs-kudrina-kostina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

