<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stockinfocus.ru &#187; Персоны</title>
	<atom:link href="http://stockinfocus.ru/category/person-in-focus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stockinfocus.ru</link>
	<description>Биржевой обозреватель</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 11:57:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Седьмой Континент &#8212; выкуп по русски: акции падают на 14%</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2012/01/11/sedmoj-kontinent-vykup-po-russki-akcii-padayut-na-14/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2012/01/11/sedmoj-kontinent-vykup-po-russki-akcii-padayut-na-14/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 01:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Персоны]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Занадворов]]></category>
		<category><![CDATA[Седьмой Континент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=6821</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня Pakwa Investments Александра Занадворова, которой принадлежит 74,81% ОАО &#171;Седьмой континент&#187;, направила миноритарным акционерам сети добровольное предложение продать их 25,19% акций. Цена предложения составит 100 руб. ($3,1 по курсу ЦБ на 10 января) за акцию. На ММВБ-РТС последняя сделка с бумагами &#171;Седьмого континента&#187; проходила по 150,5 руб. ($4,7). Если в результате оферты Pakwa консолидирует более [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2012/01/11/sedmoj-kontinent-vykup-po-russki-akcii-padayut-na-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эффективный менеджер из Венесуэлы</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2012/01/10/effektivnyj-menedzher-iz-venesuely/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2012/01/10/effektivnyj-menedzher-iz-venesuely/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 01:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роман Парамонов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>
		<category><![CDATA[Персоны]]></category>
		<category><![CDATA[США и Южная Америка]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП]]></category>
		<category><![CDATA[ConocoPhillips]]></category>
		<category><![CDATA[Exxon Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Венесуэла]]></category>
		<category><![CDATA[Уго Чавес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=6781</guid>
		<description><![CDATA[Наш брат Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что не признает решение международных арбитражей о выплате компенсации американской нефтяной компании Exxon Mobil Corporation (Public, NYSE:XOM). Не так давно Арбитражный суд международной торговой палаты в Париже постановил, что венесуэльская государственная нефтяная компания Petroleos de Venezuela (PDVSA) обязана выплатить Exxon компенсацию в размере 908 млн долл. В своей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2012/01/10/effektivnyj-menedzher-iz-venesuely/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Навальный и &#171;защита&#187; миноритарных акционеров</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2012/01/09/navalnyj-i-zashhita-minoritarnyx-akcionerov/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2012/01/09/navalnyj-i-zashhita-minoritarnyx-akcionerov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 23:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Персоны]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Алексей Навальный]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ]]></category>
		<category><![CDATA[Денис Матафонов]]></category>
		<category><![CDATA[Роснефть]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[Транснефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=6756</guid>
		<description><![CDATA[С точки зрения традиционного фундаментального анализа и акционерной теории, миноритарные акционеры играют роль для корпоративного управления лишь тогда, когда их мнение может сказаться на стоимости акций и следовательно стоимости капитала для компании. Компании банально становится выгоднее содержать штат людей, общающихся с акционерами и удовлетворяющих их интересы. Тогда условные &#171;бабушки&#187; любят компанию и на следующих spo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2012/01/09/navalnyj-i-zashhita-minoritarnyx-akcionerov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лев Хасис назначен старшим вице-президентом Walmart</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2011/09/10/lev-xasis-naznachen-starshim-vice-prezidentom-walmart/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2011/09/10/lev-xasis-naznachen-starshim-vice-prezidentom-walmart/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 10:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Персоны]]></category>
		<category><![CDATA[Wal-Mart]]></category>
		<category><![CDATA[Walmart]]></category>
		<category><![CDATA[X5 Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Лев Хасис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=5646</guid>
		<description><![CDATA[Бывший главный исполнительный директор X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») Лев Хасис назначен старшим вице-президентом крупнейшей в мире розничной торговой сети Walmart. Об этом сам Хасис в четверг сообщил агентству РИА «Новости». В Walmart он будет курировать такие вопросы, как глобальная синергия в закупках, интеграция приобретаемых сетей и инновации. «Я буду отвечать за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2011/09/10/lev-xasis-naznachen-starshim-vice-prezidentom-walmart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инсайдеры августа: Греф &#171;набирает вес&#187;.</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2011/09/09/insajdery-avgusta-gref-nabiraet-ves/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2011/09/09/insajdery-avgusta-gref-nabiraet-ves/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 11:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Персоны]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовый рынок России]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[Герман Греф]]></category>
		<category><![CDATA[Евгений Юрченко]]></category>
		<category><![CDATA[Ростелеком]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=5638</guid>
		<description><![CDATA[По данным Bloomberg, в период обвала рынков в августе активность инсайдеров значительно выросла – до уровня марта 2009 года. Российские инсайдеры не остались в стороне: в августе отличились два мегаинсайдера российского рынка: экс-гендиректор «Ростелекома» Евгений Юрченко и президент Сбербанка Герман Греф. Ситуация конца лета замечательна еще и тем, что перевернула все с ног на голову. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2011/09/09/insajdery-avgusta-gref-nabiraet-ves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сергей Алексашенко: пособие для школы МВА &#8212; кейс Кудрина-Костина</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2011/07/05/sergej-aleksashenko-posobie-dlya-shkoly-mva-kejs-kudrina-kostina/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2011/07/05/sergej-aleksashenko-posobie-dlya-shkoly-mva-kejs-kudrina-kostina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 17:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Персоны]]></category>
		<category><![CDATA[Экономическая аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Алексей Кудрин]]></category>
		<category><![CDATA[Андрей Бородин]]></category>
		<category><![CDATA[Андрей Костин]]></category>
		<category><![CDATA[Банк Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ]]></category>
		<category><![CDATA[Сергей Алексашенко]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=5554</guid>
		<description><![CDATA[Я бы и хотел временно оставить тему Банка Москвы в покое – на какое-то время, пока новых событий не случится, но не дают. На этот раз с решительными заявлениями относительно «преступлений» бывшего руководства Банка Москвы выступил лучший министр финансов всех времен и народов. Очень грубо два вывода. Во-первых, господин Кудрин вообще обошел своим вниманием грубейшие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2011/07/05/sergej-aleksashenko-posobie-dlya-shkoly-mva-kejs-kudrina-kostina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спасти (от) банкира Костина!</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2011/07/05/spasti-ot-bankira-kostina/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2011/07/05/spasti-ot-bankira-kostina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 17:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Персоны]]></category>
		<category><![CDATA[Андрей Костин]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ]]></category>
		<category><![CDATA[Сергей Алексашенко]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=5551</guid>
		<description><![CDATA[Я всё понимаю – своих не сдают! – но фантастические успехи Андрея Леонидовича Костина в распиливании средств банка ВТБ, на мой взгляд, уже зашкаливают за все разумные пределы. Посмотрите, в мае 2007 г. Банк ВТБ продал акций на (без малого) 206 млрд.рублей, собрав, как минимум, по 30 тысяч рублей с каждого из 120 тысяч частных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2011/07/05/spasti-ot-bankira-kostina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chevron: американцам пора отвыкать от доступности энергии</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2011/04/20/chevron-amerikancam-pora-otvykat-ot-dostupnosti-energii/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2011/04/20/chevron-amerikancam-pora-otvykat-ot-dostupnosti-energii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 23:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Персоны]]></category>
		<category><![CDATA[Товарный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Экономическая аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Chevron]]></category>
		<category><![CDATA[John Watson]]></category>
		<category><![CDATA[Нефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=5331</guid>
		<description><![CDATA[Джон Уотсон (John Watson), СЕО компании Шеврон (Chevron Corporation (NYSE:CVX), считает, что американцам пора отвыкать от доступности энергии. Это значит больше нефти, газа и угля. В то время, когда Барак Обама представляет свое новое видение энергетического будущего США, я сижу в солнечном офисе Шеврон, второй по размерам нефтяной компании США. У Джона Уотсона на счет этого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2011/04/20/chevron-amerikancam-pora-otvykat-ot-dostupnosti-energii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forbes: рейтинг миллиардеров 2011</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2011/03/10/forbes-rejting-milliarderov-2011/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2011/03/10/forbes-rejting-milliarderov-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 05:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Персоны]]></category>
		<category><![CDATA[Рейтинги]]></category>
		<category><![CDATA[Berkshire Hathaway]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonos de Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Абрамов]]></category>
		<category><![CDATA[Алексей Кузьмичев]]></category>
		<category><![CDATA[Алексей Мордашов]]></category>
		<category><![CDATA[Алишер Усманов]]></category>
		<category><![CDATA[Андрей Мельниченко]]></category>
		<category><![CDATA[Билл Гейтс]]></category>
		<category><![CDATA[Вагит Алекперов]]></category>
		<category><![CDATA[Виктор Вексельберг]]></category>
		<category><![CDATA[Виктор Рашников]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир Евтушенков]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир Лисин]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир Потанин]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[Дмитрий Рыболовлев]]></category>
		<category><![CDATA[Игорь Зюзин]]></category>
		<category><![CDATA[Искандер Махмудов]]></category>
		<category><![CDATA[Карлос Слим]]></category>
		<category><![CDATA[Леонид Михельсон]]></category>
		<category><![CDATA[Леонид Федун]]></category>
		<category><![CDATA[Михаил Прохоров]]></category>
		<category><![CDATA[Михаил Фридман]]></category>
		<category><![CDATA[Олег Дерипаска]]></category>
		<category><![CDATA[Роман Абрамович]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Северсталь]]></category>
		<category><![CDATA[Сергей Попов]]></category>
		<category><![CDATA[Сулейман Керимов]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Уоррен Баффет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=4676</guid>
		<description><![CDATA[Мексиканский магнат Карлос Слим вновь стал самым богатым человеком в мире по версии журнала Forbes. Его состояние оценено в 74 млрд долл., в прошлом году он заработал 20,5 млрд долл. 71-летний бизнесмен возглавляет мексиканскую телекоммуникационную компанию Telefonos de Mexico. Кроме того, он владеет большим процентом акций в New York Times, а также в корпорации Globo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2011/03/10/forbes-rejting-milliarderov-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 самых влиятельных деловых женщин России</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2011/03/05/50-samyx-vliyatelnyx-delovyx-zhenshhin-rossii/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2011/03/05/50-samyx-vliyatelnyx-delovyx-zhenshhin-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 08:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Персоны]]></category>
		<category><![CDATA[Рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=4612</guid>
		<description><![CDATA[Рейтинг. Большое число новичков становится фирменной фишкой: 19 дебютанток, три из которых – в первой десятке. А Елена Батурина уступила место топ-менеджеру «Интерроса» Ольге Зиновьевой. Как удивительно порой складываются женские судьбы. Бывший гендиректор «Базового элемента» Гульжан Молдажанова, останься она «правой рукой» Олега Дерипаски по сей день, вполне могла бы возглавить список. Но как глава группы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2011/03/05/50-samyx-vliyatelnyx-delovyx-zhenshhin-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

