<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stockinfocus.ru &#187; Портфель</title>
	<atom:link href="http://stockinfocus.ru/category/portfolio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stockinfocus.ru</link>
	<description>Биржевой обозреватель</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 11:57:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Глобальный портфель: покупка Goldman Sachs Group, Inc. (Public, NYSE:GS)</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2012/01/18/globalnyj-portfel-pokupka-goldman-sachs-group-inc-public-nysegs/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2012/01/18/globalnyj-portfel-pokupka-goldman-sachs-group-inc-public-nysegs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глобальный портфель]]></category>
		<category><![CDATA[Портфель]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=6995</guid>
		<description><![CDATA[Открываем длинную позицию в&#160;Goldman Sachs Group, Inc. (Public, NYSE:GS) весом 10% по цене 98.90. Goldman Sachs Group, Inc. (Public, NYSE:GS) сократил чистую прибыль в четвертом квартале 2011 года на 58% — до $1,01 млрд, или $1,84 на акцию, по сравнению с $2,39 млрд, или $3,79 на акцию, за аналогичный период годом ранее, сообщается в пресс-релизе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2012/01/18/globalnyj-portfel-pokupka-goldman-sachs-group-inc-public-nysegs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Глобальный портфель: закрываем длинную позицию в Light Sweet Crude Oil</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2012/01/13/globalnyj-portfel-zakryvaem-dlinnuyu-poziciyu-v-light-sweet-crude-oil/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2012/01/13/globalnyj-portfel-zakryvaem-dlinnuyu-poziciyu-v-light-sweet-crude-oil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глобальный портфель]]></category>
		<category><![CDATA[Портфель]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП]]></category>
		<category><![CDATA[Oil]]></category>
		<category><![CDATA[Нефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=6899</guid>
		<description><![CDATA[Закрываем длинную позицию в Light Sweet Crude Oil по 99.60. На текущий момент глобальный портфель выглядит следующим образом: &#160;Дата &#160;Время &#160;Name&#160; &#160;Тикер &#160;Цена &#160;Сигнал &#160;Вес &#160;Таргет &#160;Стоп &#160;10.11.2011 &#160;18:37 &#160;Bank of America Corp&#160; &#160;BAC &#160;6.23000 &#160;Buy Long &#160;10% &#160;7.40000 &#160;5.90000 &#160;14.11.2011 &#160;20:03 &#160;IBM &#160;IBM &#160;188.800 &#160;Buy Long &#160;10% &#160;250.000 &#160;184.500 &#160;23.11.2011 &#160;18:43 &#160;Suntech Power &#160;STP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2012/01/13/globalnyj-portfel-zakryvaem-dlinnuyu-poziciyu-v-light-sweet-crude-oil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Глобальный портфель: покупка EUR/USD &#8212; 1.29800</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2011/12/14/globalnyj-portfel-pokupka-eurusd-1-29800/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2011/12/14/globalnyj-portfel-pokupka-eurusd-1-29800/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 17:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глобальный портфель]]></category>
		<category><![CDATA[Портфель]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=6284</guid>
		<description><![CDATA[Открываем длинную позицию в Евродолларе по 1.29800. На текущий момент глобальный портфель выглядит следующим образом: &#160;Дата &#160;Время &#160;Name&#160; &#160;Тикер &#160;Цена &#160;Сигнал &#160;Вес &#160;Таргет &#160;Стоп &#160;10.11.2011 &#160;18:37 &#160;Bank of America Corp&#160; &#160;BAC &#160;6.23000 &#160;Buy Long &#160;10% &#160;7.40000 &#160;5.90000 &#160;14.11.2011 &#160;20:03 &#160;IBM &#160;IBM &#160;188.800 &#160;Buy Long &#160;10% &#160;250.000 &#160;184.500 &#160;23.11.2011 &#160;18:43 &#160;Suntech Power &#160;STP &#160;2.55000 &#160;Buy Long [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2011/12/14/globalnyj-portfel-pokupka-eurusd-1-29800/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Евродоллар: сработал стоп ордер на 1.33200</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2011/12/08/evrodollar-srabotal-stop-order-na-1-33200/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2011/12/08/evrodollar-srabotal-stop-order-na-1-33200/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 14:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глобальный портфель]]></category>
		<category><![CDATA[Портфель]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=6217</guid>
		<description><![CDATA[Закрываем длинную позицию в Евродолларе по стопу 1.3320. На текущий момент глобальный портфель выглядит следующим образом: &#160;Дата &#160;Время &#160;Name&#160; &#160;Тикер &#160;Цена &#160;Сигнал &#160;Вес &#160;Таргет &#160;Стоп &#160;10.11.2011 &#160;18:37 &#160;Bank of America Corp&#160; &#160;BAC &#160;6.23000 &#160;Buy Long &#160;10% &#160;7.40000 &#160;5.90000 &#160;14.11.2011 &#160;20:03 &#160;IBM &#160;IBM &#160;188.800 &#160;Buy Long &#160;10% &#160;250.000 &#160;184.500 &#160;23.11.2011 &#160;18:43 &#160;Suntech Power &#160;STP &#160;2.55000 &#160;Buy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2011/12/08/evrodollar-srabotal-stop-order-na-1-33200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Глобальный портфель: открываем длинную позицию в Евродолларе</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2011/12/05/globalnyj-portfel-otkryvaem-dlinnuyu-poziciyu-v-evrodollare/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2011/12/05/globalnyj-portfel-otkryvaem-dlinnuyu-poziciyu-v-evrodollare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 06:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глобальный портфель]]></category>
		<category><![CDATA[Портфель]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=6186</guid>
		<description><![CDATA[Открываем длинную позицию в&#160;валютной паре Евродоллар &#8212; EUR/USD по цене 1.34100. &#160;На текущий момент глобальный портфель выглядит следующим образом: &#160;Дата &#160;Время &#160;Name&#160; &#160;Тикер &#160;Цена &#160;Сигнал &#160;Вес &#160;Таргет &#160;Стоп &#160;10.11.2011 &#160;18:37 &#160;Bank of America Corp&#160; &#160;BAC &#160;6.23000 &#160;Buy Long &#160;10% &#160;7.40000 &#160;5.90000 &#160;14.11.2011 &#160;20:03 &#160;IBM &#160;IBM &#160;188.800 &#160;Buy Long &#160;10% &#160;250.000 &#160;184.500 &#160;23.11.2011 &#160;18:43 &#160;Suntech Power [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2011/12/05/globalnyj-portfel-otkryvaem-dlinnuyu-poziciyu-v-evrodollare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 покупок Уоррена Баффета</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2011/12/05/6-pokupok-uorrena-baffeta/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2011/12/05/6-pokupok-uorrena-baffeta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 00:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Портфель]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовый рынок США]]></category>
		<category><![CDATA[Caremark]]></category>
		<category><![CDATA[DIRECTV]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<category><![CDATA[Wells Fargo]]></category>
		<category><![CDATA[Уоррен Баффет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=6183</guid>
		<description><![CDATA[Нет смысла, наверное говорить о том кто такой Уоррен Баффет. В данном материале &#8212; шесть недавних покупок Баффета. В том числе два технолога, к которым раньше инвестор относился достаточно прохладно. International Business Machine Corporation (IBM) IBM has a market cap of $214.07 billion with a price to earnings ratio of 14.31. The stock has traded [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2011/12/05/6-pokupok-uorrena-baffeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Глобальный портфель: покупка Light Sweet Crude Oil</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2011/11/25/globalnyj-portfel-pokupka-light-sweet-crude-oil/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2011/11/25/globalnyj-portfel-pokupka-light-sweet-crude-oil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 15:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глобальный портфель]]></category>
		<category><![CDATA[Портфель]]></category>
		<category><![CDATA[Oil]]></category>
		<category><![CDATA[Нефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=6093</guid>
		<description><![CDATA[Открываем длинную позицию в Light Sweet Crude Oil по цене 96.80. На текущий момент глобальный портфель выглядит следующим образом: &#160;Дата &#160;Время &#160;Name&#160; &#160;Тикер &#160;Цена &#160;Сигнал &#160;Вес &#160;Таргет &#160;Стоп &#160;10.11.2011 &#160;18:37 &#160;Bank of America Corp&#160; &#160;BAC &#160;6.23000 &#160;Buy Long &#160;10% &#160;7.40000 &#160;5.90000 &#160;14.11.2011 &#160;20:03 &#160;IBM &#160;IBM &#160;188.800 &#160;Buy Long &#160;10% &#160;250.000 &#160;184.500 &#160;23.11.2011 &#160;18:43 &#160;Suntech Power [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2011/11/25/globalnyj-portfel-pokupka-light-sweet-crude-oil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Глобальный портфель: покупаем Suntech Power Holdings Co.</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2011/11/23/globalnyj-portfel-pokupaem-suntech-power-holdings/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2011/11/23/globalnyj-portfel-pokupaem-suntech-power-holdings/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 15:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глобальный портфель]]></category>
		<category><![CDATA[Портфель]]></category>
		<category><![CDATA[Suntech Power]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=6066</guid>
		<description><![CDATA[Открываем длинную позицию в Suntech Power Holdings Co., Ltd. (NYSE:STP). Suntech Power Holdings Co., Ltd. (Suntech) is a solar energy company. Suntech is principally engaged in the design, development, manufacturing and marketing of photovoltaic (PV) products and also provide engineering, procurement and construction services to building solar power systems using its own solar modules for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2011/11/23/globalnyj-portfel-pokupaem-suntech-power-holdings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Закрываем длинную позицию в валютной паре Евродоллар по стопу 1.3380</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2011/11/23/zakryvaem-dlinnuyu-poziciyu-v-valyutnoj-pare-evrodollar-po-stopu-1-3380/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2011/11/23/zakryvaem-dlinnuyu-poziciyu-v-valyutnoj-pare-evrodollar-po-stopu-1-3380/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глобальный портфель]]></category>
		<category><![CDATA[Портфель]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=6064</guid>
		<description><![CDATA[Закрываем длинную позицию в валютной паре Евродоллар по стопу 1.3380. На текущий момент глобальный портфель выглядит следующим образом: &#160;Дата &#160;Время &#160;Name&#160; &#160;Тикер &#160;Цена &#160;Сигнал &#160;Вес &#160;Таргет &#160;Стоп &#160;10.11.2011 &#160;18:37 &#160;Bank of America Corp&#160; &#160;BAC &#160;6.23000 &#160;Buy Long &#160;10% &#160;7.40000 &#160;5.90000 &#160;14.11.2011 &#160;20:03 &#160;IBM &#160;IBM &#160;188.800 &#160;Buy Long &#160;10% &#160;250.000 &#160;184.500 Получайте моментальные сообщения об изменениях [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2011/11/23/zakryvaem-dlinnuyu-poziciyu-v-valyutnoj-pare-evrodollar-po-stopu-1-3380/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Глобальный портфель: восстанавливаем лонг в Евродолларе</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2011/11/22/globalnyj-portfel-vosstanavlivaem-long-v-evrodollare/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2011/11/22/globalnyj-portfel-vosstanavlivaem-long-v-evrodollare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глобальный портфель]]></category>
		<category><![CDATA[Портфель]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=6049</guid>
		<description><![CDATA[Восстанавливаем длинную позицию в валютной паре Евродоллар. На текущий момент глобальный портфель выглядит следующим образом: &#160;Дата &#160;Время &#160;Name&#160; &#160;Тикер &#160;Цена &#160;Сигнал &#160;Вес &#160;Таргет &#160;Стоп &#160;10.11.2011 &#160;18:37 &#160;Bank of America Corp&#160; &#160;BAC &#160;6.23000 &#160;Buy Long &#160;10% &#160;7.40000 &#160;5.90000 &#160;14.11.2011 &#160;20:03 &#160;IBM &#160;IBM &#160;188.800 &#160;Buy Long &#160;10% &#160;250.000 &#160;184.500 &#160;22.11.2011 &#160;14:26 &#160;Евродоллар &#160;EUR/USD &#160;1.35350 &#160;Buy Long &#160;10% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2011/11/22/globalnyj-portfel-vosstanavlivaem-long-v-evrodollare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

