<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stockinfocus.ru &#187; ConocoPhillips</title>
	<atom:link href="http://stockinfocus.ru/tag/conocophillips/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stockinfocus.ru</link>
	<description>Биржевой обозреватель</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 11:57:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Эффективный менеджер из Венесуэлы</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2012/01/10/effektivnyj-menedzher-iz-venesuely/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2012/01/10/effektivnyj-menedzher-iz-venesuely/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 01:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роман Парамонов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>
		<category><![CDATA[Персоны]]></category>
		<category><![CDATA[США и Южная Америка]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП]]></category>
		<category><![CDATA[ConocoPhillips]]></category>
		<category><![CDATA[Exxon Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Венесуэла]]></category>
		<category><![CDATA[Уго Чавес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=6781</guid>
		<description><![CDATA[Наш брат Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что не признает решение международных арбитражей о выплате компенсации американской нефтяной компании Exxon Mobil Corporation (Public, NYSE:XOM). Не так давно Арбитражный суд международной торговой палаты в Париже постановил, что венесуэльская государственная нефтяная компания Petroleos de Venezuela (PDVSA) обязана выплатить Exxon компенсацию в размере 908 млн долл. В своей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2012/01/10/effektivnyj-menedzher-iz-venesuely/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ConocoPhillips (NYSE: COP): отчетность за lll квартал 2011</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2011/10/26/conocophillips-nyse-cop-otchetnost-za-lll-kvartal-2011/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2011/10/26/conocophillips-nyse-cop-otchetnost-za-lll-kvartal-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Chevron]]></category>
		<category><![CDATA[ConocoPhillips]]></category>
		<category><![CDATA[Exxon Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Лукойл]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=5917</guid>
		<description><![CDATA[Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips (Public, NYSE:COP), входящая в тройку крупнейших в стране, в третьем квартале 2011 года сократила чистую прибыль на 15% в связи со снижением добычи в результате продажи части активов и военными действиями в Ливии. Как говорится в сообщении ConocoPhillips, чистая прибыль в III квартале упала до $2,6 млрд, или $1,91 в расчете [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2011/10/26/conocophillips-nyse-cop-otchetnost-za-lll-kvartal-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лукойл и Башнефть создают СП по разработке месторождений им. Требса и Титова</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2011/04/16/lukojl-i-bashneft-sozdayut-sp-po-razrabotke-mestorozhdenij-im-trebsa-i-titova/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2011/04/16/lukojl-i-bashneft-sozdayut-sp-po-razrabotke-mestorozhdenij-im-trebsa-i-titova/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 12:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[ConocoPhillips]]></category>
		<category><![CDATA[Башнефть]]></category>
		<category><![CDATA[Лукойл]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=5301</guid>
		<description><![CDATA[ОАО Лукойл и ОАО АНК Башнефть (основной акционер – ОАО АФК «Система») подписали Договор участников о создании совместного предприятия (СП) и об условиях реализации проекта по разработке нефтяных месторождений им. Р. Требса и А. Титова. Согласно условиям договора, ОАО Лукойл выкупит 25,1% акций дочерней компании АНК «Башнефть», в пользу которой будет переоформлена лицензия и права [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2011/04/16/lukojl-i-bashneft-sozdayut-sp-po-razrabotke-mestorozhdenij-im-trebsa-i-titova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ConocoPhillips: доля в Лукойле сократилась до 2%</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2011/01/27/conocophillips-dolya-v-lukojle-sokratilas-do-2/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2011/01/27/conocophillips-dolya-v-lukojle-sokratilas-do-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 06:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[ConocoPhillips]]></category>
		<category><![CDATA[Лукойл]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=4387</guid>
		<description><![CDATA[Прибыль американской ConocoPhillips (NYSE:COP) в четвертом квартале 2010 года достигла $1.9 млрд. или $1.32 на акцию, по сравнению с прибылью в $1.3 млрд. за аналогичный период 2009 года. По итогам года прибыль составила $8.8 миллиарда, по сравнению с $4.4 миллиардами в 2009. Об этом говорится в опубликованном отчёте нефтяной компании. В течение четвертого квартала 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2011/01/27/conocophillips-dolya-v-lukojle-sokratilas-do-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Леонид Федун доведёт свою долю в Лукойле до 10%</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2010/10/07/leonid-fedun-dovedyot-svoyu-dolyu-v-lukojle-do-10/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2010/10/07/leonid-fedun-dovedyot-svoyu-dolyu-v-lukojle-do-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 19:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Персоны]]></category>
		<category><![CDATA[ConocoPhillips]]></category>
		<category><![CDATA[Вагит Алекперов]]></category>
		<category><![CDATA[Леонид Федун]]></category>
		<category><![CDATA[Лукойл]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=3986</guid>
		<description><![CDATA[Крупный акционер и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун может увеличить долю в компании. Он собирается увеличить свой пакет до 10%, докупив 0,7% акций. Эксперты полагают, что господин Федун может купить ценные бумаги у ConocoPhillips, но не напрямую, как это сделал президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, а на свободном рынке. Вчера по рыночным котировкам пакет стоил более $350 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2010/10/07/leonid-fedun-dovedyot-svoyu-dolyu-v-lukojle-do-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вечерний обзор: в фокусе Лукойл</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2010/07/29/vechernij-obzor-v-fokuse-lukojl-2/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2010/07/29/vechernij-obzor-v-fokuse-lukojl-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вечерний биржевой обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Обзор]]></category>
		<category><![CDATA[ConocoPhillips]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Лукойл]]></category>
		<category><![CDATA[Транснефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=3440</guid>
		<description><![CDATA[В четверг балом на российском фондовом рынке всеобъемлюще правили покупатели. Котировки открылись нейтрально, после чего в течении всей торговой сессии участники торгов работали от покупки. Безусловным лидером среди blue chips оказались привилегированные акции Транснефти. Лидерами роста стал нефтегазовый и металлургический сектор. Аутсайдерами стал сектор телекоммуникаций. Второй эшелон сегодня закрылся в плюсе, индекс РТС &#8212; 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2010/07/29/vechernij-obzor-v-fokuse-lukojl-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вечерний обзор: в фокусе Лукойл, ConocoPhillips и Boeing</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2010/07/28/vechernij-obzor-v-fokuse-lukojl-conocophillips-i-boeing/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2010/07/28/vechernij-obzor-v-fokuse-lukojl-conocophillips-i-boeing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вечерний биржевой обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[ConocoPhillips]]></category>
		<category><![CDATA[Лукойл]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=3409</guid>
		<description><![CDATA[Российская нефтяная компания Лукойл выкупит у своего американского акционера &#8212; нефтегазовой компании ConocoPhillips &#8212; 64,6 млн своих акций. Данный пакет, соответствующий 7,6% акционерного капитала, российская компания выкупит за 3,44 млрд долл. Лукойл также сообщил, что получил опцион на выкуп дополнительно 11,61% своих акций в форме депозитарных расписок у ConocoPhillips до 26 сентября 2010г. Исходя из [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2010/07/28/vechernij-obzor-v-fokuse-lukojl-conocophillips-i-boeing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Утренний обзор: в фокусе отчётность Boeing и ConocoPhillips</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2010/07/28/utrennij-obzor-v-fokuse-otchyotnost-boeing-i-conocophillips/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2010/07/28/utrennij-obzor-v-fokuse-otchyotnost-boeing-i-conocophillips/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 06:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Утренний биржевой обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[ConocoPhillips]]></category>
		<category><![CDATA[US Steel]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[ГМК Норникель]]></category>
		<category><![CDATA[Лукойл]]></category>
		<category><![CDATA[Роснефть]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[Татнефть]]></category>
		<category><![CDATA[Транснефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=3404</guid>
		<description><![CDATA[Российский фондовый рынок сегодня откроется нейтрально. Снижение котировок нефти на сырьевом рынке будет нивелировать позитив с азиатских площадок, где рост идет на неплохой отчетности Canon, что в сумме будет способствовать нейтральному открытию отечественного рынка. Фьючерс на light sweet потерял $1,1, торгуется в центре ценового коридора $75,4 &#8212; $80. Индекс ММВБ сегодня предпримет попытку закрепиться выше [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2010/07/28/utrennij-obzor-v-fokuse-otchyotnost-boeing-i-conocophillips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вечерний обзор: в фокусе ГМК Норильский никель, British Petroleum и Posco</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2010/07/13/vechernij-obzor-v-fokuse-gmk-norilskij-nikel-british-petroleum-i-posco/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2010/07/13/vechernij-obzor-v-fokuse-gmk-norilskij-nikel-british-petroleum-i-posco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 15:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вечерний биржевой обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Обзор]]></category>
		<category><![CDATA[ArcelorMittal]]></category>
		<category><![CDATA[Baosteel]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Chevron]]></category>
		<category><![CDATA[ConocoPhillips]]></category>
		<category><![CDATA[Exxon Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Moodys]]></category>
		<category><![CDATA[Posco]]></category>
		<category><![CDATA[UC Rusal]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[ГМК Норникель]]></category>
		<category><![CDATA[Новатэк]]></category>
		<category><![CDATA[Норникель]]></category>
		<category><![CDATA[Роснефть]]></category>
		<category><![CDATA[Русгидро]]></category>
		<category><![CDATA[Северсталь]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Транснефть]]></category>
		<category><![CDATA[Франция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=3264</guid>
		<description><![CDATA[Российский рынок уверенно закрепляется выше отметки 1350 по Индексу ММВБ, и закрывается на отметке 1367.9 пунктов, несмотря на понижение кредитного рейтинга Португалии международным агентством Moody&#8217;s на два пункта &#8212; с «AA2» до «A1», присвоив ему стабильный прогноз и обосновав свое решение ожидаемой слабостью экономики страны в среднесрочный период. В лидерах роста Северсталь, Новатэк, Русгидро, Транснефть, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2010/07/13/vechernij-obzor-v-fokuse-gmk-norilskij-nikel-british-petroleum-i-posco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эрик Найман: краткий комментарий по мировым рынкам</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2010/02/17/erik-najman-kratkij-kommentarij-po-mirovym-rynkam/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2010/02/17/erik-najman-kratkij-kommentarij-po-mirovym-rynkam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 07:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Валютный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовый рынок США]]></category>
		<category><![CDATA[Beckton Dickinson]]></category>
		<category><![CDATA[Berkshire Hathaway]]></category>
		<category><![CDATA[ConocoPhillips]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[Exxon Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Iron Mountain]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson & Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Procter&Gamble]]></category>
		<category><![CDATA[Republic Services]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[Wells Fargo]]></category>
		<category><![CDATA[Эрик Найман]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=2465</guid>
		<description><![CDATA[Вчерашний скачок американского рынка акций может не получить продолжения так как произошел на низких объемах. Обычно про такие случаи говорят &#171;прыжок дохлой кошки&#187;. И самое интересное &#8212; Китай продолжает отдыхать, а значит совершенно непонятно как отреагирует тамошний рынок на повышение норм резервирования Народным банком Китая. То есть пока настрой игроков хотя и остается позитивным, есть [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2010/02/17/erik-najman-kratkij-kommentarij-po-mirovym-rynkam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

