<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stockinfocus.ru &#187; Daimler</title>
	<atom:link href="http://stockinfocus.ru/tag/daimler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stockinfocus.ru</link>
	<description>Биржевой обозреватель</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 07:43:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Вечерний обзор: Нуриэль Рубини заявил об окончании рецессии в американской экономике</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2009/10/27/vechernij-obzor-nuriel-rubini-zayavil-ob-okonchanii-recessii-v-amerikanskoj-ekonomike/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2009/10/27/vechernij-obzor-nuriel-rubini-zayavil-ob-okonchanii-recessii-v-amerikanskoj-ekonomike/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вечерний биржевой обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[US Steel]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[Газпромнефть]]></category>
		<category><![CDATA[Камаз]]></category>
		<category><![CDATA[Лукойл]]></category>
		<category><![CDATA[ММК]]></category>
		<category><![CDATA[Нуриэль Рубини]]></category>
		<category><![CDATA[Роснефть]]></category>
		<category><![CDATA[Русгидро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[Индекс ММВБ теряет почти 2%. В лидерах снижения представители нефтегазового сектора. Профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини (Nouriel Roubini) заявил об окончании рецессии в американской экономике, передает агентство Bloomberg. &#171;Экономический подъем в развитых странах будет &#171;анемичным&#187;, &#8212; также заявил Рубини, выступая по видеосвязи на конференции в Кейптауне, Южная Африка. Экономист сказал, что он более оптимистично [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2009/10/27/vechernij-obzor-nuriel-rubini-zayavil-ob-okonchanii-recessii-v-amerikanskoj-ekonomike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

