<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stockinfocus.ru &#187; ГМК Норникель</title>
	<atom:link href="http://stockinfocus.ru/tag/gmk-nornikel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stockinfocus.ru</link>
	<description>Биржевой обозреватель</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 09:33:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Русал оспаривает решения Норникеля (ММВБ: GMKN) о buyback</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2012/01/18/rusal-osparivaet-resheniya-nornikelya-mmvb-gmkn-o-buyback/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2012/01/18/rusal-osparivaet-resheniya-nornikelya-mmvb-gmkn-o-buyback/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП]]></category>
		<category><![CDATA[UC Rusal]]></category>
		<category><![CDATA[Алишер Усманов]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир Потанин]]></category>
		<category><![CDATA[ГМК Норникель]]></category>
		<category><![CDATA[Интеррос]]></category>
		<category><![CDATA[Русал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=6998</guid>
		<description><![CDATA[ООО &#171;Объединенная компания РусАл управление инвестициями&#187; (владеет 25% акций ГМК &#171;Норильский никель&#187; (ММВБ: GMKN) ) 17 января подало иск в Арбитражный суд Красноярского края о признании недействительными решений, принятых советом директоров ГМК на заседаниях 13 и 21 сентября 2011года, следует из материалов суда. 13 сентября прошлого года совет директоров &#171;Норникеля&#187; одобрил проведение buyback по $306 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2012/01/18/rusal-osparivaet-resheniya-nornikelya-mmvb-gmkn-o-buyback/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Крупнейший продавец российских акций</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2011/12/15/krupnejshij-prodavec-rossijskix-akcij/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2011/12/15/krupnejshij-prodavec-rossijskix-akcij/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роман Парамонов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Mail.ru]]></category>
		<category><![CDATA[Market Vector Russia ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Van Eck Global]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[ГМК Норникель]]></category>
		<category><![CDATA[Интер РАО]]></category>
		<category><![CDATA[Лукойл]]></category>
		<category><![CDATA[Новатэк]]></category>
		<category><![CDATA[Роснефть]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Русал]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[Сургутнефтегаз]]></category>
		<category><![CDATA[ФСК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=6294</guid>
		<description><![CDATA[Стоимость чистых активов крупнейшего биржевого фонда, инвестирующего в российские акции &#8212; Market Vectors Russia ETF, находящегося под управлением Van Eck Global, по состоянию на 30 сентября 2011 года сократилась почти вдвое по сравнению с концом первого полугодия, свидетельствует его отчетность. ETF ориентируется в инвестировании на структуру индекса германской биржи Deutsche Boerse &#8212; DAX Global Russia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2011/12/15/krupnejshij-prodavec-rossijskix-akcij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российский рынок: покупать или продавать?</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2011/12/07/rossijskij-rynok-pokupat-ili-prodavat/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2011/12/07/rossijskij-rynok-pokupat-ili-prodavat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 05:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовый рынок России]]></category>
		<category><![CDATA[Standard & Poor’s]]></category>
		<category><![CDATA[Андрей Верников]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[ГМК Норникель]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[Сургутнефтегаз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=6194</guid>
		<description><![CDATA[Вчера наш рынок упал на пустом месте. Индекс ММВБ закрылся с понижением 3,95% (1457,9). Три дня индекс буксовал на месте и на четвертый день «быки» сломались. Я ожидал снижения рынка в понедельник-вторник до 1480 (не ниже), по факту получилось ниже. Эмоциональная реакция инвесторов (продавай по любой) похожа реакцию на взрыв бомбы в аэропорту Домодедово. Тогда [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2011/12/07/rossijskij-rynok-pokupat-ili-prodavat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs убрал акции ГМК Норильский никель из списка наиболее привлекательных для продажи бумаг</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2011/11/24/goldman-sachs-ubral-akcii-gmk-norilskij-nikel-iz-spiska-naibolee-privlekatelnyx-dlya-prodazhi-bumag/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2011/11/24/goldman-sachs-ubral-akcii-gmk-norilskij-nikel-iz-spiska-naibolee-privlekatelnyx-dlya-prodazhi-bumag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 09:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[ГМК Норникель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=6069</guid>
		<description><![CDATA[Goldman Sachs (GS) убрал акции ГМК &#171;Норильский никель&#187; из списка наиболее привлекательных для продажи в настоящее время бумаг в России и регионе CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка), сообщается в обзоре GS. &#171;Бумаги &#171;Норникеля&#187; за последний месяц подешевели на 23,8%, при этом динамика падения их котировок опережала рынок. Таким образом, мы считаем, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2011/11/24/goldman-sachs-ubral-akcii-gmk-norilskij-nikel-iz-spiska-naibolee-privlekatelnyx-dlya-prodazhi-bumag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Андрей Клишас: Норникель не отдаст в репо свои акции</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2011/11/22/andrej-klishas-nornikel-ne-otdast-v-repo-svoi-akcii/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2011/11/22/andrej-klishas-nornikel-ne-otdast-v-repo-svoi-akcii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 19:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[UC Rusal]]></category>
		<category><![CDATA[ГМК Норникель]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=6055</guid>
		<description><![CDATA[ОАО &#171;ГМК &#171;Норильский никель&#187; (ММВБ: GMKN) не испытывает необходимости задействовать значительный пакет казначейских акции в сделке репо для финансирования buyback на $4,5 млрд, который проводила &#171;дочка&#187; ГМК, NN Investments. Как заявил в интервью &#171;Интерфаксу&#187; президент &#171;Норникеля&#187; Андрей Клишас, &#171;Норникель&#187; пока не получал требований от крупных акционеров о погашении акций, выкупленных в ходе buyback, и отмечает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2011/11/22/andrej-klishas-nornikel-ne-otdast-v-repo-svoi-akcii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ГМК Норильский никель: информационное сообщение о результатах buy back</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2011/11/02/gmk-norilskij-nikel-informacionnoe-soobshhenie-o-rezultatax-buy/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2011/11/02/gmk-norilskij-nikel-informacionnoe-soobshhenie-o-rezultatax-buy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 17:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[ГМК Норникель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=5976</guid>
		<description><![CDATA[ОАО «ГМК «Норильский никель» (Далее &#8212; «Норильский никель») настоящим информирует о том, что ее дочерняя компания «Norilsk Nickel Investments Ltd.» («NN Investments») завершила прием заявок на продажу обыкновенных именных акций («Акции») и Американских депозитарных акций («АДА») ОАО «ГМК «Норильский никель» в соответствии с ранее объявлявшимися условиями приобретения. NN Investments объявила о том, что согласно информации, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2011/11/02/gmk-norilskij-nikel-informacionnoe-soobshhenie-o-rezultatax-buy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интеррос выставит на байбэк только 5% акций Норильского никеля (ММВБ :GMKN)</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2011/10/17/interros-vystavit-na-bajbek-tolko-5-akcij-norilskogo-nikelya-mmvb-gmkn/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2011/10/17/interros-vystavit-na-bajbek-tolko-5-akcij-norilskogo-nikelya-mmvb-gmkn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 19:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовый рынок России]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ]]></category>
		<category><![CDATA[ГМК Норникель]]></category>
		<category><![CDATA[Интеррос]]></category>
		<category><![CDATA[Норникель]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=5878</guid>
		<description><![CDATA[В предыдущей заметке мы рассмотрели выкуп акций Норильского никеля с точки зрения частного инвестора, готового рискнуть суммой в несколько десятков или сотен тысяч рублей. Но выкуп распространяется и на крупных инвесторов, имеющих бумаги компании на многие миллионы рублей и долларов. Почему Норникель столь щедр, что предлагает инвесторам «из ничего» получить порядка 30-40% прибыли? И почему [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2011/10/17/interros-vystavit-na-bajbek-tolko-5-akcij-norilskogo-nikelya-mmvb-gmkn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ГМК Норникель (ММВБ: GMKN): отчетность за первое полугодие 2011</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2011/10/14/gmk-nornikel-mmvb-gmkn-otchetnost-za-pervoe-polugodie-2011/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2011/10/14/gmk-nornikel-mmvb-gmkn-otchetnost-za-pervoe-polugodie-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 17:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[ГМК Норникель]]></category>
		<category><![CDATA[Норникель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=5856</guid>
		<description><![CDATA[Чистая прибыль Норильского никеля, крупнейшего в мире производителя никеля и палладия, в первом полугодии 2011 года не дотянула до прогноза самой компании из-за списания доли в генерирующей компании ОГК-3. Неаудированная чистая прибыль Норникеля без учета доли миноритариев в январе-июне упала до $1,80 миллиарда с $2,33 миллиарда за тот же период прошлого года, сообщила компания в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2011/10/14/gmk-nornikel-mmvb-gmkn-otchetnost-za-pervoe-polugodie-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Акции &#171;Норникеля&#187; в лидерах роста на новостях об  ограничении  доли  компаний группы в капитале ГМК</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2011/10/13/akcii-nornikelya-v-liderax-rosta-na-novostyax-ob-ogranichenii-doli-kompanij-gruppy-v-kapitale-gmk/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2011/10/13/akcii-nornikelya-v-liderax-rosta-na-novostyax-ob-ogranichenii-doli-kompanij-gruppy-v-kapitale-gmk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 07:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ГМК Норникель]]></category>
		<category><![CDATA[Норникель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=5827</guid>
		<description><![CDATA[Акции &#171;Норникеля&#187; (ММВБ: GMKN) утром в четверг растут почти на 4% на новостях о том, что доля компаний группы ГМК не превысит рубеж в 10% в уставном капитале &#171;Норникеля&#187;, несмотря на идущий buyback. На ФБ ММВБ к 11:00 МСК акции &#171;Норникеля&#187; подорожали до 6565 руб. (+4,5%). Разработанный &#171;Норникелем&#187; механизм по ограничению доли группы компаний в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2011/10/13/akcii-nornikelya-v-liderax-rosta-na-novostyax-ob-ogranichenii-doli-kompanij-gruppy-v-kapitale-gmk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Норникель предложит Русалу buyback на $8,75 млрд</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2011/08/19/nornikel-predlozhit-rusalu-buyback-na-875-mlrd/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2011/08/19/nornikel-predlozhit-rusalu-buyback-na-875-mlrd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 10:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[UC Rusal]]></category>
		<category><![CDATA[ГМК Норникель]]></category>
		<category><![CDATA[Норникель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=5625</guid>
		<description><![CDATA[Менеджмент Норильского никеля, крупнейшего в мире производителя никеля и палладия, предложит Русалу выкупить 15 процентов уставного капитала Норникеля на сумму примерно $8,75 миллиарда. Русал, которому принадлежит блокирующий пакет Норникеля, в ответ заявил, что его инвестиция в Норникель является стратегической, но пообещал рассмотреть предложение в рамках общекорпоративных процедур. Норникель, крупнейшим акционером которого с долей 30 процентов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2011/08/19/nornikel-predlozhit-rusalu-buyback-na-875-mlrd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

