<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stockinfocus.ru &#187; Goldman Sachs</title>
	<atom:link href="http://stockinfocus.ru/tag/goldman-sachs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stockinfocus.ru</link>
	<description>Биржевой обозреватель</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 17:13:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Глобальный портфель: закрываем длинные позиции: IBM, BAC, GS</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2012/02/29/globalnyj-portfel-zakryvaem-dlinnye-pozicii-ibm-bac-gs/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2012/02/29/globalnyj-portfel-zakryvaem-dlinnye-pozicii-ibm-bac-gs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 15:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глобальный портфель]]></category>
		<category><![CDATA[Портфель]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of America]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=7211</guid>
		<description><![CDATA[Закрываем длинные позиции&#160;по акциям: International Business Machines Corp. (NYSE:IBM) по цене 198.50, Bank of America Corp (NYSE:BAC) по цене 8.20, Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) по цене 118.00. На текущий момент глобальный портфель выглядит следующим образом: &#160;Дата &#160;Время &#160;Name&#160; &#160;Тикер &#160;Цена &#160;Сигнал &#160;Вес &#160;Таргет &#160;Стоп &#160;23.11.2011 &#160;18:43 &#160;Suntech Power &#160;STP &#160;2.55000 &#160;Buy Long &#160;10% &#160;7.77000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2012/02/29/globalnyj-portfel-zakryvaem-dlinnye-pozicii-ibm-bac-gs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ФБР расследует  дело в отношении аналитиков Goldman Sachs</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2012/02/15/fbr-rassleduyut-delo-v-otnoshenii-analitikov-goldman-sachs/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2012/02/15/fbr-rassleduyut-delo-v-otnoshenii-analitikov-goldman-sachs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Персоны]]></category>
		<category><![CDATA[США и Южная Америка]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Генри Кинг]]></category>
		<category><![CDATA[Даниэль Кьези]]></category>
		<category><![CDATA[Раджа Раджаратнама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=7147</guid>
		<description><![CDATA[Прокуратура Манхэттена и Федеральное бюро расследований (ФБР) расследуют дело о предоставлении аналитиками Goldman Sachs Group, Inc. (Public, NYSE:GS) инсайдерской информации ряду хеджевых фондов, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По данным издания, правоохранительные органы в первую очередь интересуются деятельностью известного специалиста по высокотехнологичному сектору Генри Кинга, который возглавляет исследовательский отдел [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2012/02/15/fbr-rassleduyut-delo-v-otnoshenii-analitikov-goldman-sachs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs делает ставку на рынок энергоносителей</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2012/01/20/goldman-sachs-delaet-stavku-na-rynok-energonositelej/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2012/01/20/goldman-sachs-delaet-stavku-na-rynok-energonositelej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Товарный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder Morgan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=7047</guid>
		<description><![CDATA[На фоне стабильной привлекательности рынка энергоносителей институциональные инвесторы активно создают фонды для инвестиций в эту отрасль. Так, американский инвестиционный банк Goldman Sachs Group, Inc. (Public, NYSE:GS) намерен вложить от 2 млрд до 3,5 млрд долл. в свой первый акционерный фонд, который будет специализироваться на нефти, газе и электроэнергии. О создании аналогичных фондов подумывают и другие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2012/01/20/goldman-sachs-delaet-stavku-na-rynok-energonositelej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Глобальный портфель: покупка Goldman Sachs Group, Inc. (Public, NYSE:GS)</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2012/01/18/globalnyj-portfel-pokupka-goldman-sachs-group-inc-public-nysegs/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2012/01/18/globalnyj-portfel-pokupka-goldman-sachs-group-inc-public-nysegs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глобальный портфель]]></category>
		<category><![CDATA[Портфель]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=6995</guid>
		<description><![CDATA[Открываем длинную позицию в&#160;Goldman Sachs Group, Inc. (Public, NYSE:GS) весом 10% по цене 98.90. Goldman Sachs Group, Inc. (Public, NYSE:GS) сократил чистую прибыль в четвертом квартале 2011 года на 58% — до $1,01 млрд, или $1,84 на акцию, по сравнению с $2,39 млрд, или $3,79 на акцию, за аналогичный период годом ранее, сообщается в пресс-релизе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2012/01/18/globalnyj-portfel-pokupka-goldman-sachs-group-inc-public-nysegs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs Group (NYSE:GS): прибыль снизилась на 58% в четвертом квартале</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2012/01/18/goldman-sachs-group-nysegs-pribyl-snizilas-na-58-v-chetvertom-kvartale/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2012/01/18/goldman-sachs-group-nysegs-pribyl-snizilas-na-58-v-chetvertom-kvartale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=6992</guid>
		<description><![CDATA[Goldman Sachs Group, Inc. (Public, NYSE:GS) сократил чистую прибыль в четвертом квартале 2011 года на 58% &#8212; до $1,01 млрд, или $1,84 на акцию, по сравнению с $2,39 млрд, или $3,79 на акцию, за аналогичный период годом ранее, сообщается в пресс-релизе банка. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали квартальную прибыль Goldman Sachs на уровне [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2012/01/18/goldman-sachs-group-nysegs-pribyl-snizilas-na-58-v-chetvertom-kvartale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs добавил ФСК ЕЭС в фокус лист бумаг на покупку</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2012/01/16/goldman-sachs-dobavil-fsk-eem-v-fokus-list-bumag-na-pokupku/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2012/01/16/goldman-sachs-dobavil-fsk-eem-v-fokus-list-bumag-na-pokupku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[ФСК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=6963</guid>
		<description><![CDATA[Goldman Sachs Group, Inc. (Public, NYSE:GS) добавил глобальные депозитарные расписки (GDR) ОАО &#171;ФСК ЕЭС&#187; (ММВБ: FEES) в список наиболее привлекательных в настоящее время для покупки бумаг в России и регионе CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка), сообщается в обзоре Goldman Sachs Group, Inc. Кроме того, в нем говорится, что аналитики GS, исходя [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2012/01/16/goldman-sachs-dobavil-fsk-eem-v-fokus-list-bumag-na-pokupku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогноз по ВВП США</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2011/12/13/prognoz-po-vvp-ssha/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2011/12/13/prognoz-po-vvp-ssha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономическая аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономические новости]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Nomura]]></category>
		<category><![CDATA[T. Row Price]]></category>
		<category><![CDATA[Бразилия]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=6267</guid>
		<description><![CDATA[Американская экономика может продемонстрировать в текущем квартале максимальные темпы роста с апреля &#8212; июня 2010 года, хотя отдельные риски, в том числе и возможность экономического спада в Европе, ухудшают прогнозы, пишет газета The Wall street Journal. За последние дни ряд экономистов повысил прогнозы роста ВВП США на четвертый квартал 2011 года, отметив более сильные, чем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2011/12/13/prognoz-po-vvp-ssha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Скупка CDS не застрахует банки США</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2011/12/08/skupka-cds-ne-zastraxuet-banki-ssha/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2011/12/08/skupka-cds-ne-zastraxuet-banki-ssha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 02:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовый рынок США]]></category>
		<category><![CDATA[Экономическая аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of America]]></category>
		<category><![CDATA[CDS]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan]]></category>
		<category><![CDATA[Merrill Lynch]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[Греция]]></category>
		<category><![CDATA[Ирландия]]></category>
		<category><![CDATA[Испания]]></category>
		<category><![CDATA[Италия]]></category>
		<category><![CDATA[Португалия]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=6205</guid>
		<description><![CDATA[Скупка CDS не застрахует банки США. В фокусе: JPMorgan Chase &#038; Co. (Public, NYSE:JPM), Citigroup Inc. (Public, NYSE:C), Bank of America Corp (Public, NYSE:BAC), Morgan Stanley (Public, NYSE:MS) и Goldman Sachs Group, Inc. (Public, NYSE:GS). Внешние риски пошли на спад и потянули за собой караван снижений рисковых премий по российским активам. По эмитентам вроде Сбербанка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2011/12/08/skupka-cds-ne-zastraxuet-banki-ssha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs убрал акции ГМК Норильский никель из списка наиболее привлекательных для продажи бумаг</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2011/11/24/goldman-sachs-ubral-akcii-gmk-norilskij-nikel-iz-spiska-naibolee-privlekatelnyx-dlya-prodazhi-bumag/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2011/11/24/goldman-sachs-ubral-akcii-gmk-norilskij-nikel-iz-spiska-naibolee-privlekatelnyx-dlya-prodazhi-bumag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 09:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[ГМК Норникель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=6069</guid>
		<description><![CDATA[Goldman Sachs (GS) убрал акции ГМК &#171;Норильский никель&#187; из списка наиболее привлекательных для продажи в настоящее время бумаг в России и регионе CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка), сообщается в обзоре GS. &#171;Бумаги &#171;Норникеля&#187; за последний месяц подешевели на 23,8%, при этом динамика падения их котировок опережала рынок. Таким образом, мы считаем, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2011/11/24/goldman-sachs-ubral-akcii-gmk-norilskij-nikel-iz-spiska-naibolee-privlekatelnyx-dlya-prodazhi-bumag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Утренний обзор: не спешите продавать акции. MF Global это не Lehman Brothers</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2011/11/01/utrennij-obzor-ne-speshite-prodavat-akcii-mf-global-eto-ne-lehman-brothers/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2011/11/01/utrennij-obzor-ne-speshite-prodavat-akcii-mf-global-eto-ne-lehman-brothers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 05:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Утренний биржевой обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of America]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>
		<category><![CDATA[MF Global]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[ПИК]]></category>
		<category><![CDATA[Ростелеком]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=5962</guid>
		<description><![CDATA[Последний день октября не задался для быков. Причина негативного открытия российского рынка в понедельник &#8212; интервенция Банка Японии. В последнее время курс JPY достиг рекордно высоких показателей за весь послевоенный период. Монетарные власти страны восходящего солнца не раз высказывали озабоченность данным фактом, так как укрепление национальной валюты негативным образом влияет на позиции японских экспортеров на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2011/11/01/utrennij-obzor-ne-speshite-prodavat-akcii-mf-global-eto-ne-lehman-brothers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

