<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stockinfocus.ru &#187; ОГК-6</title>
	<atom:link href="http://stockinfocus.ru/tag/ogk-6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stockinfocus.ru</link>
	<description>Биржевой обозреватель</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 01:07:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Какие акции покупать сейчас</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2011/04/06/kakie-akcii-pokupat-sejchas/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2011/04/06/kakie-akcii-pokupat-sejchas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 07:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовый рынок России]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[Дикси]]></category>
		<category><![CDATA[ЛСР]]></category>
		<category><![CDATA[МТС]]></category>
		<category><![CDATA[ОГК-1]]></category>
		<category><![CDATA[ОГК-6]]></category>
		<category><![CDATA[ПИК]]></category>
		<category><![CDATA[Роснефть]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[Северсталь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=5237</guid>
		<description><![CDATA[Группа ЛСР Цель: 1717 руб. Потенциал: +49% Компания торгуется с существенным дисконтом к зарубежным аналогам по EV/S&#8217; 11П и EV/EBITDA&#8217; 11П. В планах — существенное расширение бизнеса в сфере производства строительных материалов. Планируемые приобретения: Обуховский завод строительных материалов и предприятие по производству гранитного щебня «436 КНИ», что положительно скажется на оптимизации затрат. Мы ожидаем роста [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2011/04/06/kakie-akcii-pokupat-sejchas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как Газпром турбину покупал</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2009/10/16/kak-gazprom-turbinu-pokupal/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2009/10/16/kak-gazprom-turbinu-pokupal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 08:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономическая аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономические новости]]></category>
		<category><![CDATA[Алексей Навальный]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[Мосэнерго]]></category>
		<category><![CDATA[ОГК-2]]></category>
		<category><![CDATA[ОГК-6]]></category>
		<category><![CDATA[ТГК1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[Масштаб &#8212; штука очень важная в бизнесе. Кто-то выкручивает лампочку в подъезде, а кто-то умудряется украсть паровую турбину с турбогенератором. Понятное дело, &#8212; того, кто выкручивает лампочку никак не назовешь эффективным менеджером. Как наверное Вы уже поняли, сегодня речь пойдет о наших любимцах &#8212; эффективных менеджерах Газпрома (ЭМГ). Думаю, что по ходу дела многим из [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2009/10/16/kak-gazprom-turbinu-pokupal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

