<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stockinfocus.ru &#187; Олег Дерипаска</title>
	<atom:link href="http://stockinfocus.ru/tag/oleg-deripaska/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stockinfocus.ru</link>
	<description>Биржевой обозреватель</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 01:07:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>В совет директоров ОАО &#171;ГМК &#171;Норильский никель&#187; вошёл глава &#171;Русала&#187; Олег Дерипаска</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2011/03/23/v-sovet-direktorov-oao-gmk-norilskij-nikel-voshyol-glava-rusala-oleg-deripaska/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2011/03/23/v-sovet-direktorov-oao-gmk-norilskij-nikel-voshyol-glava-rusala-oleg-deripaska/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 07:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[ГМК Норникель]]></category>
		<category><![CDATA[Интеррос]]></category>
		<category><![CDATA[Норникель]]></category>
		<category><![CDATA[Олег Дерипаска]]></category>
		<category><![CDATA[Русал]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=4913</guid>
		<description><![CDATA[В совет директоров ОАО &#171;ГМК &#171;Норильский никель&#187; прошли пять кандидатов, за которые голосовала ОК &#171;Русал&#187; на внеочередном собрании акционеров 11 марта. Об этом РБК сообщил источник, близкий к &#171;Русалу&#187;. По его словам, результаты внеочередного собрания в &#171;Русале&#187; оценивают в целом позитивно. В совет директоров ГМК вошли четыре кандидата, номинированные алюминиевой компанией: глава &#171;Русала&#187; Олег Дерипаска, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2011/03/23/v-sovet-direktorov-oao-gmk-norilskij-nikel-voshyol-glava-rusala-oleg-deripaska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Акционеры «Норникеля» избрали новый совет директоров</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2011/03/11/akcionery-nornikelya-izbrali-novyj-sovet-direktorov/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2011/03/11/akcionery-nornikelya-izbrali-novyj-sovet-direktorov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 15:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[ГМК Норникель]]></category>
		<category><![CDATA[Интеррос]]></category>
		<category><![CDATA[Олег Дерипаска]]></category>
		<category><![CDATA[Русал]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=4728</guid>
		<description><![CDATA[Состоялось внеочередное собрание акционеров ГМК «Норильский никель», на котором был избран новый совет директоров компании. Итоги голосования официально не объявлены, но эксперты уверены, что холдинг «Интеррос» Владимира Потанина совместно с менеджментом ГМК получат большинство мест в совете. Прошедшее в Москве собрание акционеров «Норильского никеля» было созвано по инициативе ОК «Русал». Компания Олега Дерипаски, владеющая 25% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2011/03/11/akcionery-nornikelya-izbrali-novyj-sovet-direktorov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forbes: рейтинг миллиардеров 2011</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2011/03/10/forbes-rejting-milliarderov-2011/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2011/03/10/forbes-rejting-milliarderov-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 05:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Персоны]]></category>
		<category><![CDATA[Рейтинги]]></category>
		<category><![CDATA[Berkshire Hathaway]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonos de Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Абрамов]]></category>
		<category><![CDATA[Алексей Кузьмичев]]></category>
		<category><![CDATA[Алексей Мордашов]]></category>
		<category><![CDATA[Алишер Усманов]]></category>
		<category><![CDATA[Андрей Мельниченко]]></category>
		<category><![CDATA[Билл Гейтс]]></category>
		<category><![CDATA[Вагит Алекперов]]></category>
		<category><![CDATA[Виктор Вексельберг]]></category>
		<category><![CDATA[Виктор Рашников]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир Евтушенков]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир Лисин]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир Потанин]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[Дмитрий Рыболовлев]]></category>
		<category><![CDATA[Игорь Зюзин]]></category>
		<category><![CDATA[Искандер Махмудов]]></category>
		<category><![CDATA[Карлос Слим]]></category>
		<category><![CDATA[Леонид Михельсон]]></category>
		<category><![CDATA[Леонид Федун]]></category>
		<category><![CDATA[Михаил Прохоров]]></category>
		<category><![CDATA[Михаил Фридман]]></category>
		<category><![CDATA[Олег Дерипаска]]></category>
		<category><![CDATA[Роман Абрамович]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Северсталь]]></category>
		<category><![CDATA[Сергей Попов]]></category>
		<category><![CDATA[Сулейман Керимов]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Уоррен Баффет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=4676</guid>
		<description><![CDATA[Мексиканский магнат Карлос Слим вновь стал самым богатым человеком в мире по версии журнала Forbes. Его состояние оценено в 74 млрд долл., в прошлом году он заработал 20,5 млрд долл. 71-летний бизнесмен возглавляет мексиканскую телекоммуникационную компанию Telefonos de Mexico. Кроме того, он владеет большим процентом акций в New York Times, а также в корпорации Globo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2011/03/10/forbes-rejting-milliarderov-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ГМК Норильский никель: государство рассматривает возможность покупки доли в капитале компании</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2010/07/26/gmk-norilskij-nikel-gosudarstvo-rassmatrivaet-vozmozhnost-pokupki-doli-v-kapitale-kompanii/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2010/07/26/gmk-norilskij-nikel-gosudarstvo-rassmatrivaet-vozmozhnost-pokupki-doli-v-kapitale-kompanii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[UC Rusal]]></category>
		<category><![CDATA[Алишер Усманов]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир Потанин]]></category>
		<category><![CDATA[ГМК Норникель]]></category>
		<category><![CDATA[Интеррос]]></category>
		<category><![CDATA[Олег Дерипаска]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=3385</guid>
		<description><![CDATA[Государство рассматривает возможность покупки доли в капитале компании Норильский никель, в которой вновь разгорелся корпоративный конфликт между основными акционерами. Ясности с тем, чью именно долю хочет купить государство, нет. В настоящий момент по 25% акций «Норникеля» принадлежат «Интеррос» Владимира Потанина и UC Rusal Олега Дерипаски. Еще около 4% владеет «Металлоинвест» Алишера Усманова. Какая именно государственная [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2010/07/26/gmk-norilskij-nikel-gosudarstvo-rassmatrivaet-vozmozhnost-pokupki-doli-v-kapitale-kompanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый рейтинг миллиардеров Forbes</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2010/03/11/novyj-rejting-milliarderov-forbes/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2010/03/11/novyj-rejting-milliarderov-forbes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Рейтинги]]></category>
		<category><![CDATA[Алексей Мордашов]]></category>
		<category><![CDATA[Вагит Алекперов]]></category>
		<category><![CDATA[Виктор Рашников]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир Лисин]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир Потанин]]></category>
		<category><![CDATA[Дмитрий Рыболовлев]]></category>
		<category><![CDATA[Михаил Прохоров]]></category>
		<category><![CDATA[Михаил Фридман]]></category>
		<category><![CDATA[Олег Дерипаска]]></category>
		<category><![CDATA[Роман Абрамович]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=2541</guid>
		<description><![CDATA[Билл Гейтс больше не самый богатый бизнесмен в мире. Михаил Прохоров больше не самый богатый бизнесмен в России Forbes в 24-й раз пересчитал самых состоятельных людей на Земле. Второй год подряд в рейтинге миллиардеров новый лидер. Растущие телекоммуникационные активы вынесли на вершину мексиканского магната Карлоса Слима Элу, его состояние достигло $53,5 млрд. У идущего вторым [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2010/03/11/novyj-rejting-milliarderov-forbes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О русской рулетке на фондовом рынке</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2010/03/09/o-russkoj-ruletke-na-fondovom-rynke/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2010/03/09/o-russkoj-ruletke-na-fondovom-rynke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономическая аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[UC Rusal]]></category>
		<category><![CDATA[Андрей Нальгин]]></category>
		<category><![CDATA[Олег Дерипаска]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=2520</guid>
		<description><![CDATA[Олег Дерипаска побуждает Запад перефразировать известные правила. «Есть три способа потерять деньги: скачки – самый азартный, женщины – самый приятный, а русское IPO – самый надежный», – именно так говорят инвесторы, поучаствовавшие в первичном размещении UC Rusal в Гонконге. За неполные два месяца, прошедшие с момента IPO, акции российского алюминиевого гиганта потеряли четверть стоимости. Индекс [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2010/03/09/o-russkoj-ruletke-na-fondovom-rynke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

