<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stockinfocus.ru &#187; Татнефть</title>
	<atom:link href="http://stockinfocus.ru/tag/tatneft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stockinfocus.ru</link>
	<description>Биржевой обозреватель</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 07:43:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Утренний обзор: техническая картина говорит о развороте</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2011/12/14/utrennij-obzor-texnicheskaya-kartina-govorit-o-razvorote/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2011/12/14/utrennij-obzor-texnicheskaya-kartina-govorit-o-razvorote/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 03:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Утренний биржевой обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Best Buy Co]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[EFSF]]></category>
		<category><![CDATA[FOMC]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[Испания]]></category>
		<category><![CDATA[Росбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Татнефть]]></category>
		<category><![CDATA[ФРС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=6280</guid>
		<description><![CDATA[Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение сохранить ключевую учетную ставку в диапазоне 0-0,25% годовых. Об этом говорится в сообщении ФРС, распространенном по итогам завершившегося сегодня заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Это решение прогнозировалось большинством аналитиков. В соответствии с текущей оценкой уровня инфляции и темпов роста экономики, данный размер базовой учетной ставки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2011/12/14/utrennij-obzor-texnicheskaya-kartina-govorit-o-razvorote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Причина резкого роста акций Татнефти</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2011/03/10/prichina-rezkogo-rosta-akcij-tatnefti/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2011/03/10/prichina-rezkogo-rosta-akcij-tatnefti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 10:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ММВБ]]></category>
		<category><![CDATA[Татнефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=4687</guid>
		<description><![CDATA[Торги привилегированными акциями «Татнефти» остановлены второй раз за два месяца: некий игрок выкупил большой пакет, спровоцировав резкий взлет акций на ММВБ. Но до остановки торгов был продан более крупный пакет тех же акций. Если обе сделки совершил один игрок, он хорошо заработал, но ему грозит до 7 лет тюрьмы. В среду на ММВБ был зафиксирован [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2011/03/10/prichina-rezkogo-rosta-akcij-tatnefti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Утренний обзор: консолидация</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2010/11/02/utrennij-obzor-konsolidaciya/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2010/11/02/utrennij-obzor-konsolidaciya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 06:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Утренний биржевой обзор]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[ГМК Норникель]]></category>
		<category><![CDATA[Лукойл]]></category>
		<category><![CDATA[Роснефть]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[Северсталь]]></category>
		<category><![CDATA[Татнефть]]></category>
		<category><![CDATA[Транснефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=4127</guid>
		<description><![CDATA[Российский фондовый рынок сегодня откроется нейтрально. Нулевое закрытие американских фондовых индексов и продолжающаяся консолидация котировок нефти на сырьевом рынке будут способствовать нейтральному открытию отечественного фондового рынка. Стоимость акций Intel Corp. поднялась на 2,6%, что стало наиболее заметным повышением в индексе Dow Jones. По данным Semiconductor Industry Association, мировые продажи полупроводников в сентябре выросли на 2,9% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2010/11/02/utrennij-obzor-konsolidaciya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Утренний обзор: в фокусе отчетность: Wells Fargo, Morgan Stanley и Boeing</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2010/10/20/utrennij-obzor-v-fokuse-otchetnost-wells-fargo-morgan-stanley-i-boeing/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2010/10/20/utrennij-obzor-v-fokuse-otchetnost-wells-fargo-morgan-stanley-i-boeing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 06:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Утренний биржевой обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of America]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of New York]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[US Bancorp]]></category>
		<category><![CDATA[Wells Fargo]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[ГМК Норникель]]></category>
		<category><![CDATA[Лукойл]]></category>
		<category><![CDATA[Роснефть]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[Северсталь]]></category>
		<category><![CDATA[Татнефть]]></category>
		<category><![CDATA[Транснефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=4116</guid>
		<description><![CDATA[Торги на фондовом рынке США во вторник проходили в негативном ключе. Продажи наблюдались с самого начала сессии &#8212; тон торгам задали высокотехнологичные компании Apple Inc. и International Business Machines Corp. (IBM), финансовые отчеты которых не порадовали инвесторов. К тому же неожиданным сюрпризом для рынка стало решение ЦБ Китая повысить с 20 октября ключевую процентную ставку [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2010/10/20/utrennij-obzor-v-fokuse-otchetnost-wells-fargo-morgan-stanley-i-boeing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Утренний обзор: в фокусе отчётность Google</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2010/10/14/utrennij-obzor-v-fokuse-otchyotnost-google/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2010/10/14/utrennij-obzor-v-fokuse-otchyotnost-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 05:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Утренний биржевой обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of America]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of New York]]></category>
		<category><![CDATA[Exxon Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[US Bancorp]]></category>
		<category><![CDATA[Wells Fargo]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[ГМК Норникель]]></category>
		<category><![CDATA[Лукойл]]></category>
		<category><![CDATA[ОГК-3]]></category>
		<category><![CDATA[Роснефть]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[Северсталь]]></category>
		<category><![CDATA[Татнефть]]></category>
		<category><![CDATA[Транснефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=4059</guid>
		<description><![CDATA[На торгах в США в наблюдался рост ведущих индексов. Позитивная тенденция зародилась еще накануне вечером, когда появилось чуть больше ясности в вопросе выкупа ФРС государственных долговых обязательств с целью поддержки экономического роста. Поддержали рынок и данные макроэкономической статистики, указавшие на падение цен на импортные товары и рост на экспортные, что должно положительно сказаться на размере [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2010/10/14/utrennij-obzor-v-fokuse-otchyotnost-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Утренний обзор: в фокусе отчётность Intel Corp.</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2010/10/12/utrennij-obzor-v-fokuse-otchyotnost-intel-corp/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2010/10/12/utrennij-obzor-v-fokuse-otchyotnost-intel-corp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 05:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Утренний биржевой обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[Лукойл]]></category>
		<category><![CDATA[Роснефть]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[Северсталь]]></category>
		<category><![CDATA[Татнефть]]></category>
		<category><![CDATA[Транснефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=4027</guid>
		<description><![CDATA[На рынке акций США не произошло существенных изменений. Инвесторы проявили осторожность накануне финансовой отчётности отраслевого лидера технологического сектора Intel Corporation (Public, NASDAQ:INTC). Лучше рынка в промышленном Dow чувствовали себя The Boeing Company (Public, NYSE:BA) и JPMorgan Chase &#038; Co. (Public, NYSE:JPM), прибавившие более одного процента капитализации. Отчётность банковского гиганта выйдет 13 октября. Хуже E.I. du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2010/10/12/utrennij-obzor-v-fokuse-otchyotnost-intel-corp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Утренний обзор: корпоративная отчётность решит исход недели</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2010/10/11/utrennij-obzor-korporativnaya-otchyotnost-reshit-isxod-nedeli/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2010/10/11/utrennij-obzor-korporativnaya-otchyotnost-reshit-isxod-nedeli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 06:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Утренний биржевой обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Advanced Micro Devices]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan]]></category>
		<category><![CDATA[OPEC]]></category>
		<category><![CDATA[Posco]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[ГМК Норникель]]></category>
		<category><![CDATA[Лукойл]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[Северсталь]]></category>
		<category><![CDATA[Татнефть]]></category>
		<category><![CDATA[Транснефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=4024</guid>
		<description><![CDATA[На этой неделю корпоративная отчётность в США наберёт настоящий рабочий темп. Наибольшее внимание инвесторов будет приковано к отчётности отраслевых китов: JPMorgan Chase &#038; Co. (Public, NYSE:JPM) и Google Inc. (Public, NASDAQ:GOOG). Фондовые рынки и большинство товарных рынков работают с понедельника, а рынки облигаций и государственные учреждения в США будут закрыты по причине празднования Дня Колумба. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2010/10/11/utrennij-obzor-korporativnaya-otchyotnost-reshit-isxod-nedeli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Утренний обзор: в фокусе Alcoa, Adobe Systems и Microsoft</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2010/10/08/utrennij-obzor-v-fokuse-alcoa-adobe-systems-i-microsoft/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2010/10/08/utrennij-obzor-v-fokuse-alcoa-adobe-systems-i-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 05:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Утренний биржевой обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Alcoa]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[ГМК Норникель]]></category>
		<category><![CDATA[Лукойл]]></category>
		<category><![CDATA[Роснефть]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[Татнефть]]></category>
		<category><![CDATA[Транснефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=4000</guid>
		<description><![CDATA[Торги в США в четверг 7 октября завершились разнонаправленным изменением фондовых индексов. Лидер снижения в промышленном индексе Dow Jones &#8212; Alcoa Inc. (Public, NYSE:AA). Участники рынка фиксировали длинные позиции в данной акции после 20% роста за месяц в преддверии отчётности за lll квартал. Чистая прибыль Alcoa Inc., в III квартале 2010г. снизилась на 20,8% – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2010/10/08/utrennij-obzor-v-fokuse-alcoa-adobe-systems-i-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Утренний обзор: лучше рынка будет нефтегазовый сектор.</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2010/10/01/utrennij-obzor-luchshe-rynka-budet-neftegazovyj-sektor/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2010/10/01/utrennij-obzor-luchshe-rynka-budet-neftegazovyj-sektor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 07:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Утренний биржевой обзор]]></category>
		<category><![CDATA[BHP Billiton]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[ГМК Норникель]]></category>
		<category><![CDATA[Лукойл]]></category>
		<category><![CDATA[Роснефть]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[Северсталь]]></category>
		<category><![CDATA[Татнефть]]></category>
		<category><![CDATA[Транснефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=3907</guid>
		<description><![CDATA[Российский фондовый рынок сегодня откроется ростом. Рост азиатских фондовых индексов и котировок нефти на сырьевом рынке будут способствовать гепу вверх на открытии отечественного фондового рынка. Котировки акций японских банков Mizuho Financial Group Inc. и Resona Holdings Inc. упали как минимум на 1,6% после того, как Morgan Stanley MUFG Securities ухудшил их инвестиционные рейтинги. Стоимость бумаг [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2010/10/01/utrennij-obzor-luchshe-rynka-budet-neftegazovyj-sektor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Утренний обзор: в фокусе GDP и Jobless Claims</title>
		<link>http://stockinfocus.ru/2010/09/30/utrennij-obzor-v-fokuse-gdp-i-jobless-claims/</link>
		<comments>http://stockinfocus.ru/2010/09/30/utrennij-obzor-v-fokuse-gdp-i-jobless-claims/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 06:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stockinfocus.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Утренний биржевой обзор]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>
		<category><![CDATA[Башнефть]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[Газпромнефть]]></category>
		<category><![CDATA[ГМК Норникель]]></category>
		<category><![CDATA[Лукойл]]></category>
		<category><![CDATA[Роснефть]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[Северсталь]]></category>
		<category><![CDATA[Сургутнефтегаз]]></category>
		<category><![CDATA[Татнефть]]></category>
		<category><![CDATA[Транснефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockinfocus.ru/?p=3903</guid>
		<description><![CDATA[Российский фондовый рынок сегодня откроется нейтрально. Снижение азиатских фондовых индексов и рост котировок нефти на сырьевом рынке будут способствовать нейтральному открытию отечественного фондового рынка. Котировки акций второго по величине банка Японии из зарегистрированных на бирже Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. упали на 3%. Стоимость бумаг National Australia Bank Ltd. уменьшилась на 1,7% после того, как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockinfocus.ru/2010/09/30/utrennij-obzor-v-fokuse-gdp-i-jobless-claims/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

