
Строгая финансовая дисциплина и контроль над затратами Компании позволили сохранить удельные расходы на добычу углеводородов за 2012 год на уровне 2011 года, которые составили 5,0 долл./барр. н. э. Свободный денежный поток за 2012 год достиг 6 429 млн долл.
Капитальные затраты, включая неденежные операции, за 2012 год составили 11 850 млн долл., что на 39,5% выше показателя 2011 года. Чистый долг Компании сократился на 41,5%, до 3 707 млн долл.
Добыча товарных углеводородов группой «ЛУКОЙЛ» за 2012 год составила 2 170 тыс. барр. н. э./сут, что на 0,2% выше уровня 2011 года.
Объем переработки на собственных и зависимых НПЗ Группы за 2012 год вырос на 1,8% и составил 66,1 млн тонн.
Консолидированный отчет о прибылях и убытках
| 
 | 2012 | 2011 | 
 2010 | 
| 
 | (млн долл. США) | ||
| Выручка | 
 | 
 | 
 | 
| Выручка от реализации (включая акцизы и экспортные пошлины) | 139 171 | 133 650 | 104 956 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Затраты и прочие расходы | 
 | 
 | 
 | 
| Операционные расходы | (9 359) | (9 055) | (8 298) | 
| Стоимость приобретённых нефти, газа и продуктов их переработки | (64 148) | (59 694) | (43 250) | 
| Транспортные расходы | (6 171) | (6 121) | (5 608) | 
| Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы | (3 755) | (3 822) | (3 558) | 
| Износ и амортизация | (4 832) | (4 473) | (4 154) | 
| Налоги (кроме налога на прибыль) | (13 666) | (12 918) | (8 978) | 
| Акцизы и экспортные пошлины | (22 836) | (22 217) | (18 878) | 
| Затраты на геолого-разведочные работы | (364) | (532) | (336) | 
| Прибыль (убыток) от выбытия и снижения стоимости активов | 30 | (1 663) | (363) | 
| Прибыль от основной деятельности | 14 070 | 13 155 | 11 533 | 
| Расходы по процентам | (538) | (694) | (712) | 
| Доходы по процентам и дивидендам | 257 | 211 | 174 | 
| Доля в прибыли компаний, учитываемых по методу долевого участия | 518 | 690 | 472 | 
| Убыток по курсовым разницам | (512) | (301) | (122) | 
| Прочие внеоперационные (расходы) доходы | (72) | 58 | 125 | 
| Прибыль до налога на прибыль | 13 723 | 13 119 | 11 470 | 
| Текущий налог на прибыль | (2 738) | (2 678) | (2 104) | 
| Отложенный налог на прибыль | (60) | (615) | (247) | 
| Итого расход по налогу на прибыль | (2 798) | (3 293) | (2 351) | 
| Чистая прибыль | 10925 | 9 826 | 9 119 | 
| Чистый убыток (чистая прибыль), относящиеся к неконтролирующей доле | 79 | 531 | (113) | 
| Чистая прибыль, относящаяся к ОАО «ЛУКОЙЛ» | 11 004 | 10 357 | 9 006 | 
| 
 Прибыль на одну обыкновенную акцию, относящаяся к ОАО «ЛУКОЙЛ» (в долларах США): | 
 | 
 | 
 | 
| базовая прибыль 
 разводненная прибыль | 14,47 | 13,30 | 10,95 | 
| 14,17 | 13,04 | 10,94 | |



