Перечень ценных бумаг и максимальное количество ценных бумаг каждого эмитента, принимаемых в качестве средств гарантийного обеспечения от одной Расчетной фирмы и ее клиентов.
В качестве средств гарантийного обеспечения срочных сделок Клиринговый центр может принимать от Расчетных фирм и их клиентов ценные бумаги, входящие в Перечень ценных бумаг обеспечения, который формируется в соответствии с Методикой выбора ценных бумаг.
Перечень ценных бумаг обеспечения
Наименование эмитента, вида, категории, типа ценной бумаги | Максимальное количество ценных бумаг, принимаемых от одной Расчетной фирмы, шт. | Расчетный депозитарий |
---|---|---|
ОАО «НК «Лукойл», ао | 45 000 | ЗАО «ДКК» |
ОАО ГМК «Норильский Никель», ао | 12 000 | ЗАО «ДКК» |
ОАО «Сбербанк России», ао | 1 300 000 | ЗАО «ДКК» |
ОАО «Сургутнефтегаз», ао | 590 000 | ЗАО «ДКК» |
ОАО «НК «Роснефть», ао | 240 000 | ЗАО «ДКК» |
ОАО «Газпром», ао | 1 400 000 | ЗАО «РДК», ЗАО «ДКК» |
ОАО Банк ВТБ, ао | 260 000 000 | ЗАО «ДКК» |
ОАО «Северсталь», ао | 23 000 | ЗАО «ДКК» |
ОАО «ММК», ао | 76 000 | ЗАО «ДКК» |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ао | 23 000 | ЗАО «ДКК» |
ОАО «НЛМК», ао | 22 000 | ЗАО «ДКК» |
ОАО «Полюс Золото», ао | 2 800 | ЗАО «ДКК» |
ОАО «Сбербанк России», ап | 150 000 | ЗАО «ДКК» |
ОАО «Татнефть», ао | 35 000 | ЗАО «ДКК» |
ОАО АК «Транснефть», ап | 230 | ЗАО «ДКК» |
ОАО «Уралсвязьинформ», ао | 2 400 000 | ЗАО «ДКК» |
ОАО «ФСК ЕЭС», ао | 28 000 000 | ЗАО «ДКК» |
ОАО «РусГидро», ао | 12 000 000 | ЗАО «ДКК» |
Учет ценных бумаг в качестве средств гарантийного обеспечения производится Клиринговым центром в соответствии с Правилами клиринга ЗАО «КЦ РТС» с учетом следующих коэффициентов:
Наименование коэффициента | Величина |
---|---|
Коэффициент ликвидности гарантийного обеспечения | 0,5 |
Дисконтный коэффициент, применяемый при определении оценочной стоимости ценных бумаг | 0,3 |
Данный Перечень вступает в силу с 24 января 2011 года.